Kategoriler

Vortex Viper HD 10x50 Binocular El Dürbünü

  • Marka: Vortex Optics
  • Ürün Kodu: 17950
  • SKU: V202
  • Stok Durumu: 1
    ₺32.512,59

(0/5 - 0 yorum)

Yorum Yap

Vortex Optics Viper HD, avcıların zorlu ve tahmin edilemez koşullarda üstün performans sergileyebilmesi için olağanüstü netlik, sağlam dayanıklılık ve çok yönlülük sunar. Keskin çözünürlüğü sayesinde her detayı odaklar ve hafif, ergonomik yapısı ile sizi yormadan uzun süre kullanım sağlar. Viper® HD, daha uzun süre izleme yapmanıza ve hiçbir şeyi kaçırmadan daha uzağa hareket etmenize olanak tanır.

Özellikler:

  • HD Optik Sistem: Seçkin cam elemanlarla optimize edilmiş sistem, olağanüstü çözünürlük, kromatik sapmanın azaltılması, mükemmel renk doğruluğu, kenardan kenara netlik ve ışık iletimi sağlar.
  • XR Lens Kaplamaları: Tüm hava-cam yüzeylerde kullanılan premium yansıma önleyici kaplamalar, üstün ışık iletimi sağlayarak netlik ve düşük ışık performansı sunar.
  • Dielektrik Prizma Kaplamaları: Çok katmanlı prizma kaplamaları parlak, net ve renk açısından doğru görüntüler sağlar.
  • Faz Düzeltme: Çatı prizma üzerindeki kaplama, çözünürlüğü ve kontrastı artırır.
  • ArmorTek: Ultra sert, çizilmeye dayanıklı kaplama, dış lensleri çizilmelere, yağ ve kire karşı korur.
  • Kauçuk Kaplama: Güvenli, kaymaz bir tutuş ve dayanıklı dış koruma sağlar.
  • Argon Gaz Dolumu: Gaz dolumu ve O-ring contaları sayesinde en zorlu koşullarda üstün buğulanma ve su geçirmezlik performansı sunar.
  • Su Geçirmezlik: O-ring contalar, nem, toz ve kirin dürbün içine girmesini önler ve her ortamda güvenilir performans sağlar.
  • Buğulanmaz: Geniş bir sıcaklık aralığında çalışacak şekilde tasarlanmıştır.
  • Darbeye Dayanıklılık: Sağlam yapısı, geri tepme ve darbeye dayanıklıdır.
  • Tripod Uyumluluğu: Tripod veya araç camı montajında kullanım sağlar. Tripod adaptörü gerekebilir.
Önemli: Taksit tutarları ve faiz oranları bankalar tarafından belirlenir. Gerçek taksit tutarları ödeme sırasında banka tarafından hesaplanacaktır.
Advantage
Taksit Aylık Toplam
Peşin ₺32.512,59 ₺32.512,59
2 ₺16.843,83 ₺33.687,67
3x - Mevcut Değil
4 ₺8.809,60 ₺35.238,40
5 ₺7.251,99 ₺36.259,97
6 ₺6.242,60 ₺37.455,62
7 ₺5.547,76 ₺38.834,31
8 ₺5.050,76 ₺40.406,09
9 ₺4.686,89 ₺42.182,03
10 ₺4.417,42 ₺44.174,19
11 ₺4.217,77 ₺46.395,43
12 ₺4.071,61 ₺48.859,33
Axess
Taksit Aylık Toplam
Peşin ₺32.512,59 ₺32.512,59
2 ₺16.843,83 ₺33.687,67
3 ₺11.461,05 ₺34.383,16
4 ₺8.809,60 ₺35.238,40
5 ₺7.251,99 ₺36.259,97
6 ₺6.242,60 ₺37.455,62
7 ₺5.547,76 ₺38.834,31
8 ₺5.050,76 ₺40.406,09
9 ₺4.686,89 ₺42.182,03
10 ₺4.417,42 ₺44.174,19
11 ₺4.217,77 ₺46.395,43
12 ₺4.071,61 ₺48.859,33
Bonus
Taksit Aylık Toplam
Peşin ₺32.512,59 ₺32.512,59
2 ₺16.843,83 ₺33.687,67
3 ₺11.461,05 ₺34.383,16
4 ₺8.809,60 ₺35.238,40
5 ₺7.251,99 ₺36.259,97
6 ₺6.242,60 ₺37.455,62
7 ₺5.547,76 ₺38.834,31
8 ₺5.050,76 ₺40.406,09
9 ₺4.686,89 ₺42.182,03
10 ₺4.417,42 ₺44.174,19
11 ₺4.217,77 ₺46.395,43
12 ₺4.071,61 ₺48.859,33
Paraf
Taksit Aylık Toplam
Peşin ₺32.512,59 ₺32.512,59
2 ₺16.843,83 ₺33.687,67
3 ₺11.461,05 ₺34.383,16
4 ₺8.809,60 ₺35.238,40
5 ₺7.251,99 ₺36.259,97
6 ₺6.242,60 ₺37.455,62
7 ₺5.547,76 ₺38.834,31
8 ₺5.050,76 ₺40.406,09
9 ₺4.686,89 ₺42.182,03
10 ₺4.417,42 ₺44.174,19
11 ₺4.217,77 ₺46.395,43
12 ₺4.071,61 ₺48.859,33
Simge
Taksit Aylık Toplam
Peşin ₺32.512,59 ₺32.512,59
2 ₺16.843,83 ₺33.687,67
3 ₺11.461,05 ₺34.383,16
4 ₺8.809,60 ₺35.238,40
5 ₺7.251,99 ₺36.259,97
6 ₺6.242,60 ₺37.455,62
7 ₺5.547,76 ₺38.834,31
8 ₺5.050,76 ₺40.406,09
9 ₺4.686,89 ₺42.182,03
10 ₺4.417,42 ₺44.174,19
11 ₺4.217,77 ₺46.395,43
12 ₺4.071,61 ₺48.859,33
World
Taksit Aylık Toplam
Peşin ₺32.512,59 ₺32.512,59
2 ₺16.843,83 ₺33.687,67
3 ₺11.461,05 ₺34.383,16
4 ₺8.809,60 ₺35.238,40
5 ₺7.251,99 ₺36.259,97
6 ₺6.242,60 ₺37.455,62
7 ₺5.547,76 ₺38.834,31
8 ₺5.050,76 ₺40.406,09
9 ₺4.686,89 ₺42.182,03
10 ₺4.417,42 ₺44.174,19
11 ₺4.217,77 ₺46.395,43
12 ₺4.071,61 ₺48.859,33

Yorum Yap

Not: HTML'e dönüştürülmez!
Kötü
İyi

Bu ürün için daha önce yorum yapılmadı.

Barış Solak - Yivli Dünyası © 2026 - Tüm Hakları Saklıdır.
E-Ticaret ve Yazılım Hizmetleri