Vortex Strike Eagle 3-18x44 FFP EBR-7C (MRAD) Tüfek Dürbünü
- Marka: Vortex Optics
- Ürün Kodu: 16885
- SKU: SE-31802
- Stok Durumu: 1
Taktik orta ve uzun menzilli atışlar arasındaki boşluk artık kapandı. Carbine veya DMR tüfeğinizi, her büyütmede ultra net, hızlı ayarlanabilen ve hızlı hedef senaryolarında kullanım için özel olarak tasarlanmış bir birinci odak düzlem optik ile tamamlayın.
Taksit | Aylık | Toplam |
---|---|---|
Peşin | ₺43.768,91 | ₺43.768,91 |
2 | ₺22.675,41 | ₺45.350,82 |
3x | - | Mevcut Değil |
4 | ₺11.859,61 | ₺47.438,45 |
5 | ₺9.762,74 | ₺48.813,69 |
6 | ₺8.403,88 | ₺50.423,30 |
7 | ₺7.468,47 | ₺52.279,31 |
8 | ₺6.799,41 | ₺54.395,25 |
9 | ₺6.309,56 | ₺56.786,06 |
10 | ₺5.946,79 | ₺59.467,93 |
11 | ₺5.678,02 | ₺62.458,20 |
12 | ₺5.481,26 | ₺65.775,14 |
Taksit | Aylık | Toplam |
---|---|---|
Peşin | ₺43.768,91 | ₺43.768,91 |
2 | ₺22.675,41 | ₺45.350,82 |
3 | ₺15.429,04 | ₺46.287,11 |
4 | ₺11.859,61 | ₺47.438,45 |
5 | ₺9.762,74 | ₺48.813,69 |
6 | ₺8.403,88 | ₺50.423,30 |
7 | ₺7.468,47 | ₺52.279,31 |
8 | ₺6.799,41 | ₺54.395,25 |
9 | ₺6.309,56 | ₺56.786,06 |
10 | ₺5.946,79 | ₺59.467,93 |
11 | ₺5.678,02 | ₺62.458,20 |
12 | ₺5.481,26 | ₺65.775,14 |
Taksit | Aylık | Toplam |
---|---|---|
Peşin | ₺43.768,91 | ₺43.768,91 |
2 | ₺22.675,41 | ₺45.350,82 |
3 | ₺15.429,04 | ₺46.287,11 |
4 | ₺11.859,61 | ₺47.438,45 |
5 | ₺9.762,74 | ₺48.813,69 |
6 | ₺8.403,88 | ₺50.423,30 |
7 | ₺7.468,47 | ₺52.279,31 |
8 | ₺6.799,41 | ₺54.395,25 |
9 | ₺6.309,56 | ₺56.786,06 |
10 | ₺5.946,79 | ₺59.467,93 |
11 | ₺5.678,02 | ₺62.458,20 |
12 | ₺5.481,26 | ₺65.775,14 |
Taksit | Aylık | Toplam |
---|---|---|
Peşin | ₺43.768,91 | ₺43.768,91 |
2 | ₺22.675,41 | ₺45.350,82 |
3 | ₺15.429,04 | ₺46.287,11 |
4 | ₺11.859,61 | ₺47.438,45 |
5 | ₺9.762,74 | ₺48.813,69 |
6 | ₺8.403,88 | ₺50.423,30 |
7 | ₺7.468,47 | ₺52.279,31 |
8 | ₺6.799,41 | ₺54.395,25 |
9 | ₺6.309,56 | ₺56.786,06 |
10 | ₺5.946,79 | ₺59.467,93 |
11 | ₺5.678,02 | ₺62.458,20 |
12 | ₺5.481,26 | ₺65.775,14 |
Taksit | Aylık | Toplam |
---|---|---|
Peşin | ₺43.768,91 | ₺43.768,91 |
2 | ₺22.675,41 | ₺45.350,82 |
3 | ₺15.429,04 | ₺46.287,11 |
4 | ₺11.859,61 | ₺47.438,45 |
5 | ₺9.762,74 | ₺48.813,69 |
6 | ₺8.403,88 | ₺50.423,30 |
7 | ₺7.468,47 | ₺52.279,31 |
8 | ₺6.799,41 | ₺54.395,25 |
9 | ₺6.309,56 | ₺56.786,06 |
10 | ₺5.946,79 | ₺59.467,93 |
11 | ₺5.678,02 | ₺62.458,20 |
12 | ₺5.481,26 | ₺65.775,14 |
Taksit | Aylık | Toplam |
---|---|---|
Peşin | ₺43.768,91 | ₺43.768,91 |
2 | ₺22.675,41 | ₺45.350,82 |
3 | ₺15.429,04 | ₺46.287,11 |
4 | ₺11.859,61 | ₺47.438,45 |
5 | ₺9.762,74 | ₺48.813,69 |
6 | ₺8.403,88 | ₺50.423,30 |
7 | ₺7.468,47 | ₺52.279,31 |
8 | ₺6.799,41 | ₺54.395,25 |
9 | ₺6.309,56 | ₺56.786,06 |
10 | ₺5.946,79 | ₺59.467,93 |
11 | ₺5.678,02 | ₺62.458,20 |
12 | ₺5.481,26 | ₺65.775,14 |
Bu ürün için daha önce yorum yapılmadı.