Vortex Razor HD LHT 4.5-22x50 FFP XLR-2 (MRAD) Tüfek Dürbünü
- Marka: Vortex Optics
- Ürün Kodu: 18553
- SKU: RZR-42202
- Stok Durumu: 1
Vortex Razor® HD LHT™ 4.5-22x50 FFP XLR-2 Avcı Dürbünü
Vortex’in efsanevi Razor® HD LHT™ dürbün serisi, avcılık ve uzun menzilli atıcılık için en gelişmiş versiyonu olan Razor® HD LHT™ 4.5-22x50 FFP modeliyle zirveye ulaşıyor. Avcılıkta hafiflik, hız ve netlik kadar güvenilirlik de çok önemlidir. Bu dürbün, birinci odak düzlemi (FFP) teknolojisi, XLR-2 aydınlatmalı retikül sistemi ve yüksek büyütme aralığıyla avcılara ve uzak mesafe atıcılara her koşulda avantaj sağlamak üzere tasarlanmıştır.
Doğanın en zorlu şartlarında bile hedefinizi net bir şekilde görebilmek ve anı kaçırmamak için HD optik sistem, ışık geçirgenliği yüksek cam kaplamaları ve RevStop™ sıfırlama sistemi ile donatıldı. Hafif yapısı sayesinde dağ avlarında veya uzun yürüyüşlerde sizi yormaz; sağlam gövdesi ile de her türlü araziye dayanıklıdır.
Kurulum Talimatı – RevStop™ Sıfırlama Sistemi:
Vortex Razor® HD LHT™ 4.5-22x50 FFP, uzak mesafeden etkili ve hassas atışlar yapmak isteyenler için geliştirildi. Hafif yapısı, taktiksel özellikleri ve üstün optik performansıyla bu dürbün, avcılıkta bir adım önde olmak isteyenlerin vazgeçilmez tercihi olacak. Geceden sabaha, sisli sabahlardan rüzgarlı dağ zirvelerine kadar her an ve her koşulda size güven verir.
Taksit | Aylık | Toplam |
---|---|---|
Peşin | ₺77.116,65 | ₺77.116,65 |
2 | ₺39.951,91 | ₺79.903,83 |
3x | - | Mevcut Değil |
4 | ₺20.895,51 | ₺83.582,03 |
5 | ₺17.201,02 | ₺86.005,08 |
6 | ₺14.806,84 | ₺88.841,06 |
7 | ₺13.158,74 | ₺92.111,17 |
8 | ₺11.979,91 | ₺95.839,26 |
9 | ₺11.116,85 | ₺100.051,62 |
10 | ₺10.477,68 | ₺104.776,82 |
11 | ₺10.004,13 | ₺110.045,40 |
12 | ₺9.657,46 | ₺115.889,53 |
Taksit | Aylık | Toplam |
---|---|---|
Peşin | ₺77.116,65 | ₺77.116,65 |
2 | ₺39.951,91 | ₺79.903,83 |
3 | ₺27.184,49 | ₺81.553,47 |
4 | ₺20.895,51 | ₺83.582,03 |
5 | ₺17.201,02 | ₺86.005,08 |
6 | ₺14.806,84 | ₺88.841,06 |
7 | ₺13.158,74 | ₺92.111,17 |
8 | ₺11.979,91 | ₺95.839,26 |
9 | ₺11.116,85 | ₺100.051,62 |
10 | ₺10.477,68 | ₺104.776,82 |
11 | ₺10.004,13 | ₺110.045,40 |
12 | ₺9.657,46 | ₺115.889,53 |
Taksit | Aylık | Toplam |
---|---|---|
Peşin | ₺77.116,65 | ₺77.116,65 |
2 | ₺39.951,91 | ₺79.903,83 |
3 | ₺27.184,49 | ₺81.553,47 |
4 | ₺20.895,51 | ₺83.582,03 |
5 | ₺17.201,02 | ₺86.005,08 |
6 | ₺14.806,84 | ₺88.841,06 |
7 | ₺13.158,74 | ₺92.111,17 |
8 | ₺11.979,91 | ₺95.839,26 |
9 | ₺11.116,85 | ₺100.051,62 |
10 | ₺10.477,68 | ₺104.776,82 |
11 | ₺10.004,13 | ₺110.045,40 |
12 | ₺9.657,46 | ₺115.889,53 |
Taksit | Aylık | Toplam |
---|---|---|
Peşin | ₺77.116,65 | ₺77.116,65 |
2 | ₺39.951,91 | ₺79.903,83 |
3 | ₺27.184,49 | ₺81.553,47 |
4 | ₺20.895,51 | ₺83.582,03 |
5 | ₺17.201,02 | ₺86.005,08 |
6 | ₺14.806,84 | ₺88.841,06 |
7 | ₺13.158,74 | ₺92.111,17 |
8 | ₺11.979,91 | ₺95.839,26 |
9 | ₺11.116,85 | ₺100.051,62 |
10 | ₺10.477,68 | ₺104.776,82 |
11 | ₺10.004,13 | ₺110.045,40 |
12 | ₺9.657,46 | ₺115.889,53 |
Taksit | Aylık | Toplam |
---|---|---|
Peşin | ₺77.116,65 | ₺77.116,65 |
2 | ₺39.951,91 | ₺79.903,83 |
3 | ₺27.184,49 | ₺81.553,47 |
4 | ₺20.895,51 | ₺83.582,03 |
5 | ₺17.201,02 | ₺86.005,08 |
6 | ₺14.806,84 | ₺88.841,06 |
7 | ₺13.158,74 | ₺92.111,17 |
8 | ₺11.979,91 | ₺95.839,26 |
9 | ₺11.116,85 | ₺100.051,62 |
10 | ₺10.477,68 | ₺104.776,82 |
11 | ₺10.004,13 | ₺110.045,40 |
12 | ₺9.657,46 | ₺115.889,53 |
Taksit | Aylık | Toplam |
---|---|---|
Peşin | ₺77.116,65 | ₺77.116,65 |
2 | ₺39.951,91 | ₺79.903,83 |
3 | ₺27.184,49 | ₺81.553,47 |
4 | ₺20.895,51 | ₺83.582,03 |
5 | ₺17.201,02 | ₺86.005,08 |
6 | ₺14.806,84 | ₺88.841,06 |
7 | ₺13.158,74 | ₺92.111,17 |
8 | ₺11.979,91 | ₺95.839,26 |
9 | ₺11.116,85 | ₺100.051,62 |
10 | ₺10.477,68 | ₺104.776,82 |
11 | ₺10.004,13 | ₺110.045,40 |
12 | ₺9.657,46 | ₺115.889,53 |
Bu ürün için daha önce yorum yapılmadı.