Vortex Razor HD LHT 3-15x50 SFP G4i BDC (MRAD) Tüfek Dürbünü
- Marka: Vortex Optics
- Ürün Kodu: 16553
- SKU: RZR-31503
- Stok Durumu: 1
Bir tüfek dürbünü, hepsini yönetmek için. Karanlık ormanlarda beyaz kuyruklu geyiklerden, açık arazide uzun menzilli hassas atışlara kadar her şey için ideal olan hafif, ikinci odak düzlemli Razor HD LHT. Şaşırtıcı, Yüksek Tanımlı optik sistemi, kristal berraklığında bir nişangah görüntüsü sağlar. Yasal ava izin verilen her anı fırsata çevirin. Razor HD LHT ile hiçbir şeyden ödün vermediğinizden emin olarak sahaya çıkın.
| Taksit | Aylık | Toplam |
|---|---|---|
| Peşin | ₺71.381,24 | ₺71.381,24 |
| 2 | ₺36.980,56 | ₺73.961,12 |
| 3x | - | Mevcut Değil |
| 4 | ₺19.341,44 | ₺77.365,76 |
| 5 | ₺15.921,72 | ₺79.608,60 |
| 6 | ₺13.705,61 | ₺82.233,66 |
| 7 | ₺12.180,08 | ₺85.260,56 |
| 8 | ₺11.088,92 | ₺88.711,38 |
| 9 | ₺10.290,05 | ₺92.610,45 |
| 10 | ₺9.698,42 | ₺96.984,23 |
| 11 | ₺9.260,09 | ₺101.860,96 |
| 12 | ₺8.939,20 | ₺107.270,44 |
| Taksit | Aylık | Toplam |
|---|---|---|
| Peşin | ₺71.381,24 | ₺71.381,24 |
| 2 | ₺36.980,56 | ₺73.961,12 |
| 3 | ₺25.162,69 | ₺75.488,07 |
| 4 | ₺19.341,44 | ₺77.365,76 |
| 5 | ₺15.921,72 | ₺79.608,60 |
| 6 | ₺13.705,61 | ₺82.233,66 |
| 7 | ₺12.180,08 | ₺85.260,56 |
| 8 | ₺11.088,92 | ₺88.711,38 |
| 9 | ₺10.290,05 | ₺92.610,45 |
| 10 | ₺9.698,42 | ₺96.984,23 |
| 11 | ₺9.260,09 | ₺101.860,96 |
| 12 | ₺8.939,20 | ₺107.270,44 |
| Taksit | Aylık | Toplam |
|---|---|---|
| Peşin | ₺71.381,24 | ₺71.381,24 |
| 2 | ₺36.980,56 | ₺73.961,12 |
| 3 | ₺25.162,69 | ₺75.488,07 |
| 4 | ₺19.341,44 | ₺77.365,76 |
| 5 | ₺15.921,72 | ₺79.608,60 |
| 6 | ₺13.705,61 | ₺82.233,66 |
| 7 | ₺12.180,08 | ₺85.260,56 |
| 8 | ₺11.088,92 | ₺88.711,38 |
| 9 | ₺10.290,05 | ₺92.610,45 |
| 10 | ₺9.698,42 | ₺96.984,23 |
| 11 | ₺9.260,09 | ₺101.860,96 |
| 12 | ₺8.939,20 | ₺107.270,44 |
| Taksit | Aylık | Toplam |
|---|---|---|
| Peşin | ₺71.381,24 | ₺71.381,24 |
| 2 | ₺36.980,56 | ₺73.961,12 |
| 3 | ₺25.162,69 | ₺75.488,07 |
| 4 | ₺19.341,44 | ₺77.365,76 |
| 5 | ₺15.921,72 | ₺79.608,60 |
| 6 | ₺13.705,61 | ₺82.233,66 |
| 7 | ₺12.180,08 | ₺85.260,56 |
| 8 | ₺11.088,92 | ₺88.711,38 |
| 9 | ₺10.290,05 | ₺92.610,45 |
| 10 | ₺9.698,42 | ₺96.984,23 |
| 11 | ₺9.260,09 | ₺101.860,96 |
| 12 | ₺8.939,20 | ₺107.270,44 |
| Taksit | Aylık | Toplam |
|---|---|---|
| Peşin | ₺71.381,24 | ₺71.381,24 |
| 2 | ₺36.980,56 | ₺73.961,12 |
| 3 | ₺25.162,69 | ₺75.488,07 |
| 4 | ₺19.341,44 | ₺77.365,76 |
| 5 | ₺15.921,72 | ₺79.608,60 |
| 6 | ₺13.705,61 | ₺82.233,66 |
| 7 | ₺12.180,08 | ₺85.260,56 |
| 8 | ₺11.088,92 | ₺88.711,38 |
| 9 | ₺10.290,05 | ₺92.610,45 |
| 10 | ₺9.698,42 | ₺96.984,23 |
| 11 | ₺9.260,09 | ₺101.860,96 |
| 12 | ₺8.939,20 | ₺107.270,44 |
| Taksit | Aylık | Toplam |
|---|---|---|
| Peşin | ₺71.381,24 | ₺71.381,24 |
| 2 | ₺36.980,56 | ₺73.961,12 |
| 3 | ₺25.162,69 | ₺75.488,07 |
| 4 | ₺19.341,44 | ₺77.365,76 |
| 5 | ₺15.921,72 | ₺79.608,60 |
| 6 | ₺13.705,61 | ₺82.233,66 |
| 7 | ₺12.180,08 | ₺85.260,56 |
| 8 | ₺11.088,92 | ₺88.711,38 |
| 9 | ₺10.290,05 | ₺92.610,45 |
| 10 | ₺9.698,42 | ₺96.984,23 |
| 11 | ₺9.260,09 | ₺101.860,96 |
| 12 | ₺8.939,20 | ₺107.270,44 |
Bu ürün için daha önce yorum yapılmadı.