Vortex Razor HD Gen II 4.5-27x56 FFP EBR-7C (MRAD) Tüfek Dürbünü
- Marka: Vortex Optics
- Ürün Kodu: 16549
- SKU: RZR-42708
- Stok Durumu: 1
Razor HD Gen II 4.5-27×56 Tüfek Dürbünü
Yüksek hassasiyet ve uzun menzilli optikler için yeni tasarım. Aşırı zorlu ortamlarda uzun mesafeli hedefleme için tasarlanmış Gen II serisi ürünler kullanıcılarına avantaj sunar. Razor HD Gen II 4.5-27×56, 4.5-27x zoom menzili, 34 mm çapında uçak tipi alüminyumdan üretilmiş tek parça tüp yapısı ve gelişmiş L-Tec taret sistemiyle yüksek hassasiyet ve yüksek performans için en modern teknoloji ile üretilmiştir.
| Taksit | Aylık | Toplam |
|---|---|---|
| Peşin | ₺151.072,77 | ₺151.072,77 |
| 2 | ₺78.266,44 | ₺156.532,89 |
| 3x | - | Mevcut Değil |
| 4 | ₺40.934,63 | ₺163.738,54 |
| 5 | ₺33.697,07 | ₺168.485,33 |
| 6 | ₺29.006,84 | ₺174.041,06 |
| 7 | ₺25.778,18 | ₺180.447,27 |
| 8 | ₺23.468,83 | ₺187.750,65 |
| 9 | ₺21.778,08 | ₺196.002,74 |
| 10 | ₺20.525,95 | ₺205.259,49 |
| 11 | ₺19.598,25 | ₺215.580,71 |
| 12 | ₺18.919,12 | ₺227.029,45 |
| Taksit | Aylık | Toplam |
|---|---|---|
| Peşin | ₺151.072,77 | ₺151.072,77 |
| 2 | ₺78.266,44 | ₺156.532,89 |
| 3 | ₺53.254,86 | ₺159.764,57 |
| 4 | ₺40.934,63 | ₺163.738,54 |
| 5 | ₺33.697,07 | ₺168.485,33 |
| 6 | ₺29.006,84 | ₺174.041,06 |
| 7 | ₺25.778,18 | ₺180.447,27 |
| 8 | ₺23.468,83 | ₺187.750,65 |
| 9 | ₺21.778,08 | ₺196.002,74 |
| 10 | ₺20.525,95 | ₺205.259,49 |
| 11 | ₺19.598,25 | ₺215.580,71 |
| 12 | ₺18.919,12 | ₺227.029,45 |
| Taksit | Aylık | Toplam |
|---|---|---|
| Peşin | ₺151.072,77 | ₺151.072,77 |
| 2 | ₺78.266,44 | ₺156.532,89 |
| 3 | ₺53.254,86 | ₺159.764,57 |
| 4 | ₺40.934,63 | ₺163.738,54 |
| 5 | ₺33.697,07 | ₺168.485,33 |
| 6 | ₺29.006,84 | ₺174.041,06 |
| 7 | ₺25.778,18 | ₺180.447,27 |
| 8 | ₺23.468,83 | ₺187.750,65 |
| 9 | ₺21.778,08 | ₺196.002,74 |
| 10 | ₺20.525,95 | ₺205.259,49 |
| 11 | ₺19.598,25 | ₺215.580,71 |
| 12 | ₺18.919,12 | ₺227.029,45 |
| Taksit | Aylık | Toplam |
|---|---|---|
| Peşin | ₺151.072,77 | ₺151.072,77 |
| 2 | ₺78.266,44 | ₺156.532,89 |
| 3 | ₺53.254,86 | ₺159.764,57 |
| 4 | ₺40.934,63 | ₺163.738,54 |
| 5 | ₺33.697,07 | ₺168.485,33 |
| 6 | ₺29.006,84 | ₺174.041,06 |
| 7 | ₺25.778,18 | ₺180.447,27 |
| 8 | ₺23.468,83 | ₺187.750,65 |
| 9 | ₺21.778,08 | ₺196.002,74 |
| 10 | ₺20.525,95 | ₺205.259,49 |
| 11 | ₺19.598,25 | ₺215.580,71 |
| 12 | ₺18.919,12 | ₺227.029,45 |
| Taksit | Aylık | Toplam |
|---|---|---|
| Peşin | ₺151.072,77 | ₺151.072,77 |
| 2 | ₺78.266,44 | ₺156.532,89 |
| 3 | ₺53.254,86 | ₺159.764,57 |
| 4 | ₺40.934,63 | ₺163.738,54 |
| 5 | ₺33.697,07 | ₺168.485,33 |
| 6 | ₺29.006,84 | ₺174.041,06 |
| 7 | ₺25.778,18 | ₺180.447,27 |
| 8 | ₺23.468,83 | ₺187.750,65 |
| 9 | ₺21.778,08 | ₺196.002,74 |
| 10 | ₺20.525,95 | ₺205.259,49 |
| 11 | ₺19.598,25 | ₺215.580,71 |
| 12 | ₺18.919,12 | ₺227.029,45 |
| Taksit | Aylık | Toplam |
|---|---|---|
| Peşin | ₺151.072,77 | ₺151.072,77 |
| 2 | ₺78.266,44 | ₺156.532,89 |
| 3 | ₺53.254,86 | ₺159.764,57 |
| 4 | ₺40.934,63 | ₺163.738,54 |
| 5 | ₺33.697,07 | ₺168.485,33 |
| 6 | ₺29.006,84 | ₺174.041,06 |
| 7 | ₺25.778,18 | ₺180.447,27 |
| 8 | ₺23.468,83 | ₺187.750,65 |
| 9 | ₺21.778,08 | ₺196.002,74 |
| 10 | ₺20.525,95 | ₺205.259,49 |
| 11 | ₺19.598,25 | ₺215.580,71 |
| 12 | ₺18.919,12 | ₺227.029,45 |
Bu ürün için daha önce yorum yapılmadı.