- Marka: Swarovski
- Genel Bilgi: Swarovski, dürbün ve dürbün tipi gözlem cihazları üretiminde onlarca yıldır dünya çapında en üst düzey markalar arasında yer alır. Ürünleri ağırlıklı olarak avcılar için tasarlanmıştır; ancak astronomlar, kuş gözlemcileri ve doğa gezginleri tarafından da tercih edilmektedir.
- Seri: SLC Serisi — 42 mm objektif çapına sahip, çatı prizmalı ve üç elemanlı objektif lens yapısına sahiptir. Okülerler en az dört optik elemandan oluşur.
- Kaplamalar: Tüm optik yüzeylerde yüksek kaliteli çok katmanlı yansıma önleyici kaplamalar bulunur: SWAROTOP / SWARDOUR (lenslerde) ve SWAROBRIGHT (prizmalarda). Üreticiye göre, bu kaplamalar sayesinde hava-cam yüzeylerinde ışık kaybı %0.2’nin altına düşürülmüştür.
- P Katmanları: Prizmalara uygulanan özel “P katmanları”, çatı prizmasının kenarlarında oluşabilecek yansıma ve enterferans etkilerini ortadan kaldırır.
- Mekanik Özellikler: Alerji yapmayan, kokusuz ve elde tutuşu konforlu malzemeden üretilmiştir. Göz kapakları yukarı-aşağı ayarlanabilir yapıya sahiptir. Merkezi netleme sistemi bulunur.
- Sağ Oküler Ayarı: Sağ göz merceği için bireysel netleme, merkezi odaklama tekerleği üzerine entegre edilmiş ek bir düğme ile yapılır.
- Su Geçirmezlik: Dürbün gövdesi nitrojenle doldurulmuş olup, 4 metre derinliğe kadar su geçirmezdir.
- Tripod Uyumu: Tripod bağlantısı mevcuttur; geniş aksesuar yelpazesiyle desteklenir. İsteğe bağlı olarak profil göz kapakları, sağlam tripod adaptörü (15x56 modelinde kutuda dahildir) ve büyütmeyi iki katına çıkaran “booster” mercek kapağı satın alınabilir.
- 2005 Güncellemesi: 2005 yılında yenilenen SLC serisi; daha iyi bir askı kayışı, daha ergonomik gövde ve 50 gram daha hafif yapı ile yeniden tasarlanmıştır. Ancak fiyatı da önceki seriye göre birkaç yüz PLN artmıştır.
- Mevcut Modeller: 8x30, 7x42, 10x42, 7x50, 8x50, 10x50, 8x56 ve 15x56 modelleri mevcuttur.
Önemli: Taksit tutarları ve faiz oranları bankalar tarafından belirlenir. Gerçek taksit tutarları ödeme sırasında banka tarafından hesaplanacaktır.
| Taksit | Aylık | Toplam |
|---|---|---|
| Peşin | ₺205.549,85 | ₺205.549,85 |
| 2 | ₺106.489,44 | ₺212.978,89 |
| 3x | - | Mevcut Değil |
| 4 | ₺55.695,73 | ₺222.782,91 |
| 5 | ₺45.848,28 | ₺229.241,40 |
| 6 | ₺39.466,76 | ₺236.800,54 |
| 7 | ₺35.073,83 | ₺245.516,84 |
| 8 | ₺31.931,73 | ₺255.453,83 |
| 9 | ₺29.631,29 | ₺266.681,64 |
| 10 | ₺27.927,64 | ₺279.276,38 |
| 11 | ₺26.665,41 | ₺293.319,46 |
| 12 | ₺25.741,39 | ₺308.896,63 |
| Taksit | Aylık | Toplam |
|---|---|---|
| Peşin | ₺205.549,85 | ₺205.549,85 |
| 2 | ₺106.489,44 | ₺212.978,89 |
| 3 | ₺72.458,64 | ₺217.375,92 |
| 4 | ₺55.695,73 | ₺222.782,91 |
| 5 | ₺45.848,28 | ₺229.241,40 |
| 6 | ₺39.466,76 | ₺236.800,54 |
| 7 | ₺35.073,83 | ₺245.516,84 |
| 8 | ₺31.931,73 | ₺255.453,83 |
| 9 | ₺29.631,29 | ₺266.681,64 |
| 10 | ₺27.927,64 | ₺279.276,38 |
| 11 | ₺26.665,41 | ₺293.319,46 |
| 12 | ₺25.741,39 | ₺308.896,63 |
| Taksit | Aylık | Toplam |
|---|---|---|
| Peşin | ₺205.549,85 | ₺205.549,85 |
| 2 | ₺106.489,44 | ₺212.978,89 |
| 3 | ₺72.458,64 | ₺217.375,92 |
| 4 | ₺55.695,73 | ₺222.782,91 |
| 5 | ₺45.848,28 | ₺229.241,40 |
| 6 | ₺39.466,76 | ₺236.800,54 |
| 7 | ₺35.073,83 | ₺245.516,84 |
| 8 | ₺31.931,73 | ₺255.453,83 |
| 9 | ₺29.631,29 | ₺266.681,64 |
| 10 | ₺27.927,64 | ₺279.276,38 |
| 11 | ₺26.665,41 | ₺293.319,46 |
| 12 | ₺25.741,39 | ₺308.896,63 |
| Taksit | Aylık | Toplam |
|---|---|---|
| Peşin | ₺205.549,85 | ₺205.549,85 |
| 2 | ₺106.489,44 | ₺212.978,89 |
| 3 | ₺72.458,64 | ₺217.375,92 |
| 4 | ₺55.695,73 | ₺222.782,91 |
| 5 | ₺45.848,28 | ₺229.241,40 |
| 6 | ₺39.466,76 | ₺236.800,54 |
| 7 | ₺35.073,83 | ₺245.516,84 |
| 8 | ₺31.931,73 | ₺255.453,83 |
| 9 | ₺29.631,29 | ₺266.681,64 |
| 10 | ₺27.927,64 | ₺279.276,38 |
| 11 | ₺26.665,41 | ₺293.319,46 |
| 12 | ₺25.741,39 | ₺308.896,63 |
| Taksit | Aylık | Toplam |
|---|---|---|
| Peşin | ₺205.549,85 | ₺205.549,85 |
| 2 | ₺106.489,44 | ₺212.978,89 |
| 3 | ₺72.458,64 | ₺217.375,92 |
| 4 | ₺55.695,73 | ₺222.782,91 |
| 5 | ₺45.848,28 | ₺229.241,40 |
| 6 | ₺39.466,76 | ₺236.800,54 |
| 7 | ₺35.073,83 | ₺245.516,84 |
| 8 | ₺31.931,73 | ₺255.453,83 |
| 9 | ₺29.631,29 | ₺266.681,64 |
| 10 | ₺27.927,64 | ₺279.276,38 |
| 11 | ₺26.665,41 | ₺293.319,46 |
| 12 | ₺25.741,39 | ₺308.896,63 |
| Taksit | Aylık | Toplam |
|---|---|---|
| Peşin | ₺205.549,85 | ₺205.549,85 |
| 2 | ₺106.489,44 | ₺212.978,89 |
| 3 | ₺72.458,64 | ₺217.375,92 |
| 4 | ₺55.695,73 | ₺222.782,91 |
| 5 | ₺45.848,28 | ₺229.241,40 |
| 6 | ₺39.466,76 | ₺236.800,54 |
| 7 | ₺35.073,83 | ₺245.516,84 |
| 8 | ₺31.931,73 | ₺255.453,83 |
| 9 | ₺29.631,29 | ₺266.681,64 |
| 10 | ₺27.927,64 | ₺279.276,38 |
| 11 | ₺26.665,41 | ₺293.319,46 |
| 12 | ₺25.741,39 | ₺308.896,63 |
Bu ürün için daha önce yorum yapılmadı.