Monza 10'lu Yedek Şarjör, av ve atış sporları için güvenilir ve dayanıklı bir şarjör çözümüdür. Hızlı değişim ve güvenli kullanım sağlar.
Ürün Özellikleri:
- Seçenekler: Haki, Siyah, Çöl
- Kalibre: 30.06, .308
- Kapsite: 10 mermi
- Dayanıklı ve güvenli yapısı ile uzun ömürlü kullanım
- Kolay takıp çıkarma özelliği ile pratik kullanım
Monza 10'lu Yedek Şarjör, avcılık ve atış sporları için ideal ve güvenilir bir yedek şarjör seçeneğidir.
Önemli: Taksit tutarları ve faiz oranları bankalar tarafından belirlenir. Gerçek taksit tutarları ödeme sırasında banka tarafından hesaplanacaktır.
| Taksit | Aylık | Toplam |
|---|---|---|
| Peşin | ₺3.500,00 | ₺3.500,00 |
| 2 | ₺1.813,25 | ₺3.626,50 |
| 3x | - | Mevcut Değil |
| 4 | ₺948,36 | ₺3.793,44 |
| 5 | ₺780,68 | ₺3.903,41 |
| 6 | ₺672,02 | ₺4.032,12 |
| 7 | ₺597,22 | ₺4.180,54 |
| 8 | ₺543,72 | ₺4.349,74 |
| 9 | ₺504,55 | ₺4.540,92 |
| 10 | ₺475,54 | ₺4.755,38 |
| 11 | ₺454,05 | ₺4.994,50 |
| 12 | ₺438,31 | ₺5.259,74 |
| Taksit | Aylık | Toplam |
|---|---|---|
| Peşin | ₺3.500,00 | ₺3.500,00 |
| 2 | ₺1.813,25 | ₺3.626,50 |
| 3 | ₺1.233,79 | ₺3.701,37 |
| 4 | ₺948,36 | ₺3.793,44 |
| 5 | ₺780,68 | ₺3.903,41 |
| 6 | ₺672,02 | ₺4.032,12 |
| 7 | ₺597,22 | ₺4.180,54 |
| 8 | ₺543,72 | ₺4.349,74 |
| 9 | ₺504,55 | ₺4.540,92 |
| 10 | ₺475,54 | ₺4.755,38 |
| 11 | ₺454,05 | ₺4.994,50 |
| 12 | ₺438,31 | ₺5.259,74 |
| Taksit | Aylık | Toplam |
|---|---|---|
| Peşin | ₺3.500,00 | ₺3.500,00 |
| 2 | ₺1.813,25 | ₺3.626,50 |
| 3 | ₺1.233,79 | ₺3.701,37 |
| 4 | ₺948,36 | ₺3.793,44 |
| 5 | ₺780,68 | ₺3.903,41 |
| 6 | ₺672,02 | ₺4.032,12 |
| 7 | ₺597,22 | ₺4.180,54 |
| 8 | ₺543,72 | ₺4.349,74 |
| 9 | ₺504,55 | ₺4.540,92 |
| 10 | ₺475,54 | ₺4.755,38 |
| 11 | ₺454,05 | ₺4.994,50 |
| 12 | ₺438,31 | ₺5.259,74 |
| Taksit | Aylık | Toplam |
|---|---|---|
| Peşin | ₺3.500,00 | ₺3.500,00 |
| 2 | ₺1.813,25 | ₺3.626,50 |
| 3 | ₺1.233,79 | ₺3.701,37 |
| 4 | ₺948,36 | ₺3.793,44 |
| 5 | ₺780,68 | ₺3.903,41 |
| 6 | ₺672,02 | ₺4.032,12 |
| 7 | ₺597,22 | ₺4.180,54 |
| 8 | ₺543,72 | ₺4.349,74 |
| 9 | ₺504,55 | ₺4.540,92 |
| 10 | ₺475,54 | ₺4.755,38 |
| 11 | ₺454,05 | ₺4.994,50 |
| 12 | ₺438,31 | ₺5.259,74 |
| Taksit | Aylık | Toplam |
|---|---|---|
| Peşin | ₺3.500,00 | ₺3.500,00 |
| 2 | ₺1.813,25 | ₺3.626,50 |
| 3 | ₺1.233,79 | ₺3.701,37 |
| 4 | ₺948,36 | ₺3.793,44 |
| 5 | ₺780,68 | ₺3.903,41 |
| 6 | ₺672,02 | ₺4.032,12 |
| 7 | ₺597,22 | ₺4.180,54 |
| 8 | ₺543,72 | ₺4.349,74 |
| 9 | ₺504,55 | ₺4.540,92 |
| 10 | ₺475,54 | ₺4.755,38 |
| 11 | ₺454,05 | ₺4.994,50 |
| 12 | ₺438,31 | ₺5.259,74 |
| Taksit | Aylık | Toplam |
|---|---|---|
| Peşin | ₺3.500,00 | ₺3.500,00 |
| 2 | ₺1.813,25 | ₺3.626,50 |
| 3 | ₺1.233,79 | ₺3.701,37 |
| 4 | ₺948,36 | ₺3.793,44 |
| 5 | ₺780,68 | ₺3.903,41 |
| 6 | ₺672,02 | ₺4.032,12 |
| 7 | ₺597,22 | ₺4.180,54 |
| 8 | ₺543,72 | ₺4.349,74 |
| 9 | ₺504,55 | ₺4.540,92 |
| 10 | ₺475,54 | ₺4.755,38 |
| 11 | ₺454,05 | ₺4.994,50 |
| 12 | ₺438,31 | ₺5.259,74 |
Bu ürün için daha önce yorum yapılmadı.