MewLite M22 1x20 Refleks Nişangah, kısa mesafeli hedefler için tasarlanmış, hızlı ve hassas nişan alma imkânı sağlayan yüksek performanslı bir optiktir.
Teknik Özellikler:
- Objektif Lens: 20 mm
- Büyütme: 1X
- Retikül: 2 MOA
- Uzunluk: 61 mm
- Genişlik: 38 mm
- Ağırlık: 159 g
- Su Geçirmez: IPX7 (Kapaklı/Kapaksız)
- Aydınlatma: 10 seviye
- E/W Ayar Aralığı: 100 MOA
- Tıklama Değeri: 0.5 MOA
- Pil: CR2032
- Pil Ömrü: 100.000 saat
- Güç Tasarrufu: Hareket algılama + 2 saat otomatik kapanma
- Paralaks Ayarı: 0 – 50 metre
- Şok Testi: 800G / 1000 mermi
- Sis Geçirmezlik: -20°C
Öne Çıkan Özellikler:
- 1X büyütme ile hızlı ve doğal hedef takibi
- 2 MOA retikül ile hassas ve net nişan alma
- 10 seviye aydınlatma ile farklı ışık koşullarında kullanım
- IPX7 su geçirmezlik ve dayanıklı yapısı ile her koşulda güvenli kullanım
- Uzun pil ömrü ve otomatik güç tasarrufu özellikleri
- Hafif ve kompakt tasarım ile kolay taşıma
MewLite M22 1x20 Refleks Nişangah, hızlı, dayanıklı ve hassas nişan alma isteyenler için ideal bir tercihtir.
Önemli: Taksit tutarları ve faiz oranları bankalar tarafından belirlenir. Gerçek taksit tutarları ödeme sırasında banka tarafından hesaplanacaktır.
| Taksit | Aylık | Toplam |
|---|---|---|
| Peşin | ₺11.837,12 | ₺11.837,12 |
| 2 | ₺6.132,47 | ₺12.264,94 |
| 3x | - | Mevcut Değil |
| 4 | ₺3.207,38 | ₺12.829,53 |
| 5 | ₺2.640,29 | ₺13.201,46 |
| 6 | ₺2.272,80 | ₺13.636,77 |
| 7 | ₺2.019,82 | ₺14.138,72 |
| 8 | ₺1.838,87 | ₺14.710,97 |
| 9 | ₺1.706,39 | ₺15.357,55 |
| 10 | ₺1.608,29 | ₺16.082,85 |
| 11 | ₺1.535,60 | ₺16.891,56 |
| 12 | ₺1.482,38 | ₺17.788,61 |
| Taksit | Aylık | Toplam |
|---|---|---|
| Peşin | ₺11.837,12 | ₺11.837,12 |
| 2 | ₺6.132,47 | ₺12.264,94 |
| 3 | ₺4.172,72 | ₺12.518,16 |
| 4 | ₺3.207,38 | ₺12.829,53 |
| 5 | ₺2.640,29 | ₺13.201,46 |
| 6 | ₺2.272,80 | ₺13.636,77 |
| 7 | ₺2.019,82 | ₺14.138,72 |
| 8 | ₺1.838,87 | ₺14.710,97 |
| 9 | ₺1.706,39 | ₺15.357,55 |
| 10 | ₺1.608,29 | ₺16.082,85 |
| 11 | ₺1.535,60 | ₺16.891,56 |
| 12 | ₺1.482,38 | ₺17.788,61 |
| Taksit | Aylık | Toplam |
|---|---|---|
| Peşin | ₺11.837,12 | ₺11.837,12 |
| 2 | ₺6.132,47 | ₺12.264,94 |
| 3 | ₺4.172,72 | ₺12.518,16 |
| 4 | ₺3.207,38 | ₺12.829,53 |
| 5 | ₺2.640,29 | ₺13.201,46 |
| 6 | ₺2.272,80 | ₺13.636,77 |
| 7 | ₺2.019,82 | ₺14.138,72 |
| 8 | ₺1.838,87 | ₺14.710,97 |
| 9 | ₺1.706,39 | ₺15.357,55 |
| 10 | ₺1.608,29 | ₺16.082,85 |
| 11 | ₺1.535,60 | ₺16.891,56 |
| 12 | ₺1.482,38 | ₺17.788,61 |
| Taksit | Aylık | Toplam |
|---|---|---|
| Peşin | ₺11.837,12 | ₺11.837,12 |
| 2 | ₺6.132,47 | ₺12.264,94 |
| 3 | ₺4.172,72 | ₺12.518,16 |
| 4 | ₺3.207,38 | ₺12.829,53 |
| 5 | ₺2.640,29 | ₺13.201,46 |
| 6 | ₺2.272,80 | ₺13.636,77 |
| 7 | ₺2.019,82 | ₺14.138,72 |
| 8 | ₺1.838,87 | ₺14.710,97 |
| 9 | ₺1.706,39 | ₺15.357,55 |
| 10 | ₺1.608,29 | ₺16.082,85 |
| 11 | ₺1.535,60 | ₺16.891,56 |
| 12 | ₺1.482,38 | ₺17.788,61 |
| Taksit | Aylık | Toplam |
|---|---|---|
| Peşin | ₺11.837,12 | ₺11.837,12 |
| 2 | ₺6.132,47 | ₺12.264,94 |
| 3 | ₺4.172,72 | ₺12.518,16 |
| 4 | ₺3.207,38 | ₺12.829,53 |
| 5 | ₺2.640,29 | ₺13.201,46 |
| 6 | ₺2.272,80 | ₺13.636,77 |
| 7 | ₺2.019,82 | ₺14.138,72 |
| 8 | ₺1.838,87 | ₺14.710,97 |
| 9 | ₺1.706,39 | ₺15.357,55 |
| 10 | ₺1.608,29 | ₺16.082,85 |
| 11 | ₺1.535,60 | ₺16.891,56 |
| 12 | ₺1.482,38 | ₺17.788,61 |
| Taksit | Aylık | Toplam |
|---|---|---|
| Peşin | ₺11.837,12 | ₺11.837,12 |
| 2 | ₺6.132,47 | ₺12.264,94 |
| 3 | ₺4.172,72 | ₺12.518,16 |
| 4 | ₺3.207,38 | ₺12.829,53 |
| 5 | ₺2.640,29 | ₺13.201,46 |
| 6 | ₺2.272,80 | ₺13.636,77 |
| 7 | ₺2.019,82 | ₺14.138,72 |
| 8 | ₺1.838,87 | ₺14.710,97 |
| 9 | ₺1.706,39 | ₺15.357,55 |
| 10 | ₺1.608,29 | ₺16.082,85 |
| 11 | ₺1.535,60 | ₺16.891,56 |
| 12 | ₺1.482,38 | ₺17.788,61 |
Bu ürün için daha önce yorum yapılmadı.