MewLite Eternals Pro 10x42 El Dürbünü, kullanıcıya gözlerini yormadan uzun süreli gözlem yapma imkânı sunan yüksek performanslı bir dürbündür. Minumum dağılım ve sapmaya sahip lensleri, üstün MewTec teknolojisi ile üretilmiştir.
Öne Çıkan Özellikler:
- 10x büyütme ile uzak hedefleri net şekilde gözlemleme
- 42 mm objektif çapı ile yüksek ışık toplama kapasitesi
- Hafif ve darbeye dayanıklı gövde yapısı
- Su geçirmez ve buğu yapmaz
- Minumum dağılım ve sapmaya sahip MewTec lensler
- Uzun süre gözlem yapanlar için ideal kullanım
- Fiyat/performans açısından rakipsiz bir ürün
MewLite Eternals Pro 10x42 El Dürbünü, doğa gözlemleri, avcılık ve uzun süreli gözlem aktiviteleri için güvenilir ve konforlu bir seçenektir.
Önemli: Taksit tutarları ve faiz oranları bankalar tarafından belirlenir. Gerçek taksit tutarları ödeme sırasında banka tarafından hesaplanacaktır.
| Taksit | Aylık | Toplam |
|---|---|---|
| Peşin | ₺21.616,63 | ₺21.616,63 |
| 2 | ₺11.198,95 | ₺22.397,90 |
| 3x | - | Mevcut Değil |
| 4 | ₺5.857,24 | ₺23.428,94 |
| 5 | ₺4.821,63 | ₺24.108,15 |
| 6 | ₺4.150,52 | ₺24.903,10 |
| 7 | ₺3.688,54 | ₺25.819,75 |
| 8 | ₺3.358,10 | ₺26.864,78 |
| 9 | ₺3.116,17 | ₺28.045,55 |
| 10 | ₺2.937,01 | ₺29.370,07 |
| 11 | ₺2.804,26 | ₺30.846,91 |
| 12 | ₺2.707,09 | ₺32.485,08 |
| Taksit | Aylık | Toplam |
|---|---|---|
| Peşin | ₺21.616,63 | ₺21.616,63 |
| 2 | ₺11.198,95 | ₺22.397,90 |
| 3 | ₺7.620,11 | ₺22.860,32 |
| 4 | ₺5.857,24 | ₺23.428,94 |
| 5 | ₺4.821,63 | ₺24.108,15 |
| 6 | ₺4.150,52 | ₺24.903,10 |
| 7 | ₺3.688,54 | ₺25.819,75 |
| 8 | ₺3.358,10 | ₺26.864,78 |
| 9 | ₺3.116,17 | ₺28.045,55 |
| 10 | ₺2.937,01 | ₺29.370,07 |
| 11 | ₺2.804,26 | ₺30.846,91 |
| 12 | ₺2.707,09 | ₺32.485,08 |
| Taksit | Aylık | Toplam |
|---|---|---|
| Peşin | ₺21.616,63 | ₺21.616,63 |
| 2 | ₺11.198,95 | ₺22.397,90 |
| 3 | ₺7.620,11 | ₺22.860,32 |
| 4 | ₺5.857,24 | ₺23.428,94 |
| 5 | ₺4.821,63 | ₺24.108,15 |
| 6 | ₺4.150,52 | ₺24.903,10 |
| 7 | ₺3.688,54 | ₺25.819,75 |
| 8 | ₺3.358,10 | ₺26.864,78 |
| 9 | ₺3.116,17 | ₺28.045,55 |
| 10 | ₺2.937,01 | ₺29.370,07 |
| 11 | ₺2.804,26 | ₺30.846,91 |
| 12 | ₺2.707,09 | ₺32.485,08 |
| Taksit | Aylık | Toplam |
|---|---|---|
| Peşin | ₺21.616,63 | ₺21.616,63 |
| 2 | ₺11.198,95 | ₺22.397,90 |
| 3 | ₺7.620,11 | ₺22.860,32 |
| 4 | ₺5.857,24 | ₺23.428,94 |
| 5 | ₺4.821,63 | ₺24.108,15 |
| 6 | ₺4.150,52 | ₺24.903,10 |
| 7 | ₺3.688,54 | ₺25.819,75 |
| 8 | ₺3.358,10 | ₺26.864,78 |
| 9 | ₺3.116,17 | ₺28.045,55 |
| 10 | ₺2.937,01 | ₺29.370,07 |
| 11 | ₺2.804,26 | ₺30.846,91 |
| 12 | ₺2.707,09 | ₺32.485,08 |
| Taksit | Aylık | Toplam |
|---|---|---|
| Peşin | ₺21.616,63 | ₺21.616,63 |
| 2 | ₺11.198,95 | ₺22.397,90 |
| 3 | ₺7.620,11 | ₺22.860,32 |
| 4 | ₺5.857,24 | ₺23.428,94 |
| 5 | ₺4.821,63 | ₺24.108,15 |
| 6 | ₺4.150,52 | ₺24.903,10 |
| 7 | ₺3.688,54 | ₺25.819,75 |
| 8 | ₺3.358,10 | ₺26.864,78 |
| 9 | ₺3.116,17 | ₺28.045,55 |
| 10 | ₺2.937,01 | ₺29.370,07 |
| 11 | ₺2.804,26 | ₺30.846,91 |
| 12 | ₺2.707,09 | ₺32.485,08 |
| Taksit | Aylık | Toplam |
|---|---|---|
| Peşin | ₺21.616,63 | ₺21.616,63 |
| 2 | ₺11.198,95 | ₺22.397,90 |
| 3 | ₺7.620,11 | ₺22.860,32 |
| 4 | ₺5.857,24 | ₺23.428,94 |
| 5 | ₺4.821,63 | ₺24.108,15 |
| 6 | ₺4.150,52 | ₺24.903,10 |
| 7 | ₺3.688,54 | ₺25.819,75 |
| 8 | ₺3.358,10 | ₺26.864,78 |
| 9 | ₺3.116,17 | ₺28.045,55 |
| 10 | ₺2.937,01 | ₺29.370,07 |
| 11 | ₺2.804,26 | ₺30.846,91 |
| 12 | ₺2.707,09 | ₺32.485,08 |
Bu ürün için daha önce yorum yapılmadı.