34mm 5X FFP
Daha büyük göz kutusu, Ultra Geniş Görüş Alanı, optimum görsel performans sağlar.
Düşük dispersiyonlu cam, süper yüksek çözünürlük ve renk doğruluğu sunar.
MewTec TM tam çoklu kaplama yüksek dayanıklılık ve mükemmel performans sağlar.
Uçak sınıfı tek parça alüminyumdan üretilmiş olup, ultra yüksek mukavemet ve sağlamlık sağlar.
Süper parlaklıkta birinci odak düzlemi retikül aydınlatması.
● 4 İnç Göz Rahatlaması ve Daha Büyük;
● Ultra Geniş Görüş Alanı;
● Ekstra Düşük Dağılım ve Yüksek Geçirgenlikli Lens;
● Yüksek ışık geçirgenliği %93;
● Azaltılmış Alan Eğriliği;
● MewTec™ Çoklu Kaplama;
● 6061-T6 Uçak Kalitesinde Alüminyum;
● Su Geçirmez, Buğu Geçirmez, Darbeye Dayanıklı;
● Ultra parlak nişangah aydınlatması (*);
● Süper Yüksek Çözünürlükle Mükemmel Nişangah Görüntüsü;
● Eğim sensörlü Otomatik Açma/Kapama zamanlayıcısı (*);
● Sıfır Durdurma / Kendiliğinden Kilitlenen / Tur Sayma;
● Kenardan kenara süper ince keskinlik;
- Model 7-35x56 FFP IR
- Büyütme 7-24X
- Tüp Boyutu 34 mm
- Objektif Çap. 56 mm
- Odak Düzlemi FFP
- Göz mesafesi 100 mm
- Görüş Alanı 100m 9,4 m
- Diyoptri -3 ila +3
- Tıklama degeri 1/10Mrad
- Dikey bastırma 28 Mrad (285 CLİK)
- Yatay bastırma 14.5Mrad
- Paralaks Ayarı 10yds - ∞
- Uzunluk 335 mm
- Ağırlık 800g
- Pil CR2032
- Aydınlatma 11 seviye, GECE ve gündüz
- Su geçirmez 1 m
- Çalışma sıcaklığı -20 °C / +55 °C
Önemli: Taksit tutarları ve faiz oranları bankalar tarafından belirlenir. Gerçek taksit tutarları ödeme sırasında banka tarafından hesaplanacaktır.
Taksit | Aylık | Toplam |
---|---|---|
Peşin | ₺49.187,92 | ₺49.187,92 |
2 | ₺25.482,84 | ₺50.965,68 |
3x | - | Mevcut Değil |
4 | ₺13.327,94 | ₺53.311,78 |
5 | ₺10.971,46 | ₺54.857,29 |
6 | ₺9.444,36 | ₺56.666,19 |
7 | ₺8.393,14 | ₺58.751,99 |
8 | ₺7.641,24 | ₺61.129,90 |
9 | ₺7.090,75 | ₺63.816,71 |
10 | ₺6.683,06 | ₺66.830,62 |
11 | ₺6.381,01 | ₺70.191,12 |
12 | ₺6.159,89 | ₺73.918,73 |
Taksit | Aylık | Toplam |
---|---|---|
Peşin | ₺49.187,92 | ₺49.187,92 |
2 | ₺25.482,84 | ₺50.965,68 |
3 | ₺17.339,30 | ₺52.017,89 |
4 | ₺13.327,94 | ₺53.311,78 |
5 | ₺10.971,46 | ₺54.857,29 |
6 | ₺9.444,36 | ₺56.666,19 |
7 | ₺8.393,14 | ₺58.751,99 |
8 | ₺7.641,24 | ₺61.129,90 |
9 | ₺7.090,75 | ₺63.816,71 |
10 | ₺6.683,06 | ₺66.830,62 |
11 | ₺6.381,01 | ₺70.191,12 |
12 | ₺6.159,89 | ₺73.918,73 |
Taksit | Aylık | Toplam |
---|---|---|
Peşin | ₺49.187,92 | ₺49.187,92 |
2 | ₺25.482,84 | ₺50.965,68 |
3 | ₺17.339,30 | ₺52.017,89 |
4 | ₺13.327,94 | ₺53.311,78 |
5 | ₺10.971,46 | ₺54.857,29 |
6 | ₺9.444,36 | ₺56.666,19 |
7 | ₺8.393,14 | ₺58.751,99 |
8 | ₺7.641,24 | ₺61.129,90 |
9 | ₺7.090,75 | ₺63.816,71 |
10 | ₺6.683,06 | ₺66.830,62 |
11 | ₺6.381,01 | ₺70.191,12 |
12 | ₺6.159,89 | ₺73.918,73 |
Taksit | Aylık | Toplam |
---|---|---|
Peşin | ₺49.187,92 | ₺49.187,92 |
2 | ₺25.482,84 | ₺50.965,68 |
3 | ₺17.339,30 | ₺52.017,89 |
4 | ₺13.327,94 | ₺53.311,78 |
5 | ₺10.971,46 | ₺54.857,29 |
6 | ₺9.444,36 | ₺56.666,19 |
7 | ₺8.393,14 | ₺58.751,99 |
8 | ₺7.641,24 | ₺61.129,90 |
9 | ₺7.090,75 | ₺63.816,71 |
10 | ₺6.683,06 | ₺66.830,62 |
11 | ₺6.381,01 | ₺70.191,12 |
12 | ₺6.159,89 | ₺73.918,73 |

Taksit | Aylık | Toplam |
---|---|---|
Peşin | ₺49.187,92 | ₺49.187,92 |
2 | ₺25.482,84 | ₺50.965,68 |
3 | ₺17.339,30 | ₺52.017,89 |
4 | ₺13.327,94 | ₺53.311,78 |
5 | ₺10.971,46 | ₺54.857,29 |
6 | ₺9.444,36 | ₺56.666,19 |
7 | ₺8.393,14 | ₺58.751,99 |
8 | ₺7.641,24 | ₺61.129,90 |
9 | ₺7.090,75 | ₺63.816,71 |
10 | ₺6.683,06 | ₺66.830,62 |
11 | ₺6.381,01 | ₺70.191,12 |
12 | ₺6.159,89 | ₺73.918,73 |
Taksit | Aylık | Toplam |
---|---|---|
Peşin | ₺49.187,92 | ₺49.187,92 |
2 | ₺25.482,84 | ₺50.965,68 |
3 | ₺17.339,30 | ₺52.017,89 |
4 | ₺13.327,94 | ₺53.311,78 |
5 | ₺10.971,46 | ₺54.857,29 |
6 | ₺9.444,36 | ₺56.666,19 |
7 | ₺8.393,14 | ₺58.751,99 |
8 | ₺7.641,24 | ₺61.129,90 |
9 | ₺7.090,75 | ₺63.816,71 |
10 | ₺6.683,06 | ₺66.830,62 |
11 | ₺6.381,01 | ₺70.191,12 |
12 | ₺6.159,89 | ₺73.918,73 |
Bu ürün için daha önce yorum yapılmadı.