MewLite 2.5-15x56, yakın ve orta mesafelerde (600 metreye kadar) avcılar ve atıcılar için tavsiye edilen yüksek performanslı bir dürbündür. Geniş göz kutusu, üstün optik kalitesi ve dayanıklı yapısı ile her koşulda net ve hassas hedefleme sağlar.
Öne Çıkan Özellikler:
- 4 inç göz rahatlaması ve büyük göz kutusu
- Ultra geniş görüş alanı
- Yüksek dereceli optik cam ile mükemmel netlik
- Alan eğriliğini azaltma
- Paralaks ayarı ve bozulmayı giderme
- MewTec™ çoklu kaplama
- 6061-T6 uçak kalitesinde alüminyum gövde
- Su geçirmez, buğu geçirmez ve darbeye dayanıklı
- Ultra parlak retikül aydınlatması
- Süper yüksek çözünürlüklü mükemmel retikül görüntüsü
- Kurşunsuz cam lens ile çevre dostu
- Kenardan kenara süper ince keskinlik
- Güneşliğe uyarlanabilir özellik
Kullanım Önerisi:
- Yakın ve orta mesafe avcılığı için uygundur.
- 600 metreye kadar hassas hedefleme sağlar.
- Dayanıklı ve suya, buğuya karşı dirençli yapısı ile zorlu saha koşullarında kullanılabilir.
MewLite 2.5-15x56, optik performans, sağlamlık ve konforu bir arada sunarak hem avcılar hem de sportif atıcılar için güvenilir bir tercih sunar.
Önemli: Taksit tutarları ve faiz oranları bankalar tarafından belirlenir. Gerçek taksit tutarları ödeme sırasında banka tarafından hesaplanacaktır.
| Taksit | Aylık | Toplam |
|---|---|---|
| Peşin | ₺28.863,64 | ₺28.863,64 |
| 2 | ₺14.953,42 | ₺29.906,83 |
| 3x | - | Mevcut Değil |
| 4 | ₺7.820,88 | ₺31.283,53 |
| 5 | ₺6.438,09 | ₺32.190,44 |
| 6 | ₺5.541,98 | ₺33.251,91 |
| 7 | ₺4.925,12 | ₺34.475,86 |
| 8 | ₺4.483,90 | ₺35.871,23 |
| 9 | ₺4.160,87 | ₺37.447,86 |
| 10 | ₺3.921,64 | ₺39.216,43 |
| 11 | ₺3.744,40 | ₺41.188,38 |
| 12 | ₺3.614,65 | ₺43.375,76 |
| Taksit | Aylık | Toplam |
|---|---|---|
| Peşin | ₺28.863,64 | ₺28.863,64 |
| 2 | ₺14.953,42 | ₺29.906,83 |
| 3 | ₺10.174,76 | ₺30.524,27 |
| 4 | ₺7.820,88 | ₺31.283,53 |
| 5 | ₺6.438,09 | ₺32.190,44 |
| 6 | ₺5.541,98 | ₺33.251,91 |
| 7 | ₺4.925,12 | ₺34.475,86 |
| 8 | ₺4.483,90 | ₺35.871,23 |
| 9 | ₺4.160,87 | ₺37.447,86 |
| 10 | ₺3.921,64 | ₺39.216,43 |
| 11 | ₺3.744,40 | ₺41.188,38 |
| 12 | ₺3.614,65 | ₺43.375,76 |
| Taksit | Aylık | Toplam |
|---|---|---|
| Peşin | ₺28.863,64 | ₺28.863,64 |
| 2 | ₺14.953,42 | ₺29.906,83 |
| 3 | ₺10.174,76 | ₺30.524,27 |
| 4 | ₺7.820,88 | ₺31.283,53 |
| 5 | ₺6.438,09 | ₺32.190,44 |
| 6 | ₺5.541,98 | ₺33.251,91 |
| 7 | ₺4.925,12 | ₺34.475,86 |
| 8 | ₺4.483,90 | ₺35.871,23 |
| 9 | ₺4.160,87 | ₺37.447,86 |
| 10 | ₺3.921,64 | ₺39.216,43 |
| 11 | ₺3.744,40 | ₺41.188,38 |
| 12 | ₺3.614,65 | ₺43.375,76 |
| Taksit | Aylık | Toplam |
|---|---|---|
| Peşin | ₺28.863,64 | ₺28.863,64 |
| 2 | ₺14.953,42 | ₺29.906,83 |
| 3 | ₺10.174,76 | ₺30.524,27 |
| 4 | ₺7.820,88 | ₺31.283,53 |
| 5 | ₺6.438,09 | ₺32.190,44 |
| 6 | ₺5.541,98 | ₺33.251,91 |
| 7 | ₺4.925,12 | ₺34.475,86 |
| 8 | ₺4.483,90 | ₺35.871,23 |
| 9 | ₺4.160,87 | ₺37.447,86 |
| 10 | ₺3.921,64 | ₺39.216,43 |
| 11 | ₺3.744,40 | ₺41.188,38 |
| 12 | ₺3.614,65 | ₺43.375,76 |
| Taksit | Aylık | Toplam |
|---|---|---|
| Peşin | ₺28.863,64 | ₺28.863,64 |
| 2 | ₺14.953,42 | ₺29.906,83 |
| 3 | ₺10.174,76 | ₺30.524,27 |
| 4 | ₺7.820,88 | ₺31.283,53 |
| 5 | ₺6.438,09 | ₺32.190,44 |
| 6 | ₺5.541,98 | ₺33.251,91 |
| 7 | ₺4.925,12 | ₺34.475,86 |
| 8 | ₺4.483,90 | ₺35.871,23 |
| 9 | ₺4.160,87 | ₺37.447,86 |
| 10 | ₺3.921,64 | ₺39.216,43 |
| 11 | ₺3.744,40 | ₺41.188,38 |
| 12 | ₺3.614,65 | ₺43.375,76 |
| Taksit | Aylık | Toplam |
|---|---|---|
| Peşin | ₺28.863,64 | ₺28.863,64 |
| 2 | ₺14.953,42 | ₺29.906,83 |
| 3 | ₺10.174,76 | ₺30.524,27 |
| 4 | ₺7.820,88 | ₺31.283,53 |
| 5 | ₺6.438,09 | ₺32.190,44 |
| 6 | ₺5.541,98 | ₺33.251,91 |
| 7 | ₺4.925,12 | ₺34.475,86 |
| 8 | ₺4.483,90 | ₺35.871,23 |
| 9 | ₺4.160,87 | ₺37.447,86 |
| 10 | ₺3.921,64 | ₺39.216,43 |
| 11 | ₺3.744,40 | ₺41.188,38 |
| 12 | ₺3.614,65 | ₺43.375,76 |
Bu ürün için daha önce yorum yapılmadı.