MewLite 2-12x50 SFP IR

  • Marka: MewLite
  • Ürün Kodu: P2C9P9QY42
  • Stok Durumu: 1
    ₺26.086,96

(0/5 - 0 yorum)

Yorum Yap

MewLite 2-12x50 SFP IR, özellikle hareketli domuz avcıları için tasarlanmış, yakın ve orta mesafelerde hızlı ve isabetli atışlar sunan güvenilir bir dürbündür. Su geçirmez ve buğu yapmaz yapısı ile zorlu saha koşullarında net görüş sağlar.

Teknik Özellikler:

  • Büyütme: 2–12x
  • Objektif Çapı: 50 mm
  • Tüp Çapı: 30 mm
  • Odak Düzlemi: SFP (Second Focal Plane - İkinci Odak Düzlemi)
  • Ağırlık: 593 g
  • Uzunluk: 334 mm
  • Pil: CR2032
  • Tıklama Değeri: 1/10 MRAD (Mrad)
  • Kule Kilidi: Mevcut
  • Toplam Klik Sayısı: 410 (41 MRAD)

Öne Çıkan Özellikler:

  • Hareketli hedefler için ideal — 2–12x aralığı hızlı hedef yakalama ve takip sağlar.
  • Su geçirmez ve buğu önleyici yapı ile her koşulda net görüş.
  • Kilitlenebilir kuleler sayesinde ayarlar sabit kalır, güvenilirlik artar.
  • Geniş toplam ayar aralığı (410 klik / 41 MRAD) ile uzun menzilli ince ayar imkânı.
  • SFP tasarım sayesinde reticle (işaret) büyütmeye göre sabit kalarak balistik hesaplamalarda avantaj sağlar.

Kullanım Önerisi:

  • Hareketli domuz avları ve yakın–orta menzil uygulamaları için uygundur.
  • Dürbünü kullanım öncesi pilin CR2032 olduğunu kontrol edin ve kule kilidini doğru konuma getirin.

MewLite 2-12x50 SFP IR, sağlam yapısı ve esnek optik aralığı ile avcıların güvenle tercih edebileceği bir dürbündür.

Önemli: Taksit tutarları ve faiz oranları bankalar tarafından belirlenir. Gerçek taksit tutarları ödeme sırasında banka tarafından hesaplanacaktır.
Advantage
Taksit Aylık Toplam
Peşin ₺26.086,96 ₺26.086,96
2 ₺13.514,90 ₺27.029,80
3x - Mevcut Değil
4 ₺7.068,51 ₺28.274,06
5 ₺5.818,74 ₺29.093,72
6 ₺5.008,85 ₺30.053,08
7 ₺4.451,33 ₺31.159,29
8 ₺4.052,55 ₺32.420,42
9 ₺3.760,60 ₺33.845,38
10 ₺3.544,38 ₺35.443,82
11 ₺3.384,19 ₺37.226,06
12 ₺3.266,92 ₺39.203,01
Axess
Taksit Aylık Toplam
Peşin ₺26.086,96 ₺26.086,96
2 ₺13.514,90 ₺27.029,80
3 ₺9.195,95 ₺27.587,84
4 ₺7.068,51 ₺28.274,06
5 ₺5.818,74 ₺29.093,72
6 ₺5.008,85 ₺30.053,08
7 ₺4.451,33 ₺31.159,29
8 ₺4.052,55 ₺32.420,42
9 ₺3.760,60 ₺33.845,38
10 ₺3.544,38 ₺35.443,82
11 ₺3.384,19 ₺37.226,06
12 ₺3.266,92 ₺39.203,01
Bonus
Taksit Aylık Toplam
Peşin ₺26.086,96 ₺26.086,96
2 ₺13.514,90 ₺27.029,80
3 ₺9.195,95 ₺27.587,84
4 ₺7.068,51 ₺28.274,06
5 ₺5.818,74 ₺29.093,72
6 ₺5.008,85 ₺30.053,08
7 ₺4.451,33 ₺31.159,29
8 ₺4.052,55 ₺32.420,42
9 ₺3.760,60 ₺33.845,38
10 ₺3.544,38 ₺35.443,82
11 ₺3.384,19 ₺37.226,06
12 ₺3.266,92 ₺39.203,01
Paraf
Taksit Aylık Toplam
Peşin ₺26.086,96 ₺26.086,96
2 ₺13.514,90 ₺27.029,80
3 ₺9.195,95 ₺27.587,84
4 ₺7.068,51 ₺28.274,06
5 ₺5.818,74 ₺29.093,72
6 ₺5.008,85 ₺30.053,08
7 ₺4.451,33 ₺31.159,29
8 ₺4.052,55 ₺32.420,42
9 ₺3.760,60 ₺33.845,38
10 ₺3.544,38 ₺35.443,82
11 ₺3.384,19 ₺37.226,06
12 ₺3.266,92 ₺39.203,01
Simge
Taksit Aylık Toplam
Peşin ₺26.086,96 ₺26.086,96
2 ₺13.514,90 ₺27.029,80
3 ₺9.195,95 ₺27.587,84
4 ₺7.068,51 ₺28.274,06
5 ₺5.818,74 ₺29.093,72
6 ₺5.008,85 ₺30.053,08
7 ₺4.451,33 ₺31.159,29
8 ₺4.052,55 ₺32.420,42
9 ₺3.760,60 ₺33.845,38
10 ₺3.544,38 ₺35.443,82
11 ₺3.384,19 ₺37.226,06
12 ₺3.266,92 ₺39.203,01
World
Taksit Aylık Toplam
Peşin ₺26.086,96 ₺26.086,96
2 ₺13.514,90 ₺27.029,80
3 ₺9.195,95 ₺27.587,84
4 ₺7.068,51 ₺28.274,06
5 ₺5.818,74 ₺29.093,72
6 ₺5.008,85 ₺30.053,08
7 ₺4.451,33 ₺31.159,29
8 ₺4.052,55 ₺32.420,42
9 ₺3.760,60 ₺33.845,38
10 ₺3.544,38 ₺35.443,82
11 ₺3.384,19 ₺37.226,06
12 ₺3.266,92 ₺39.203,01

Yorum Yap

Not: HTML'e dönüştürülmez!
Kötü
İyi

Bu ürün için daha önce yorum yapılmadı.

Barış Solak - Yivli Dünyası © 2026 - Tüm Hakları Saklıdır.
E-Ticaret ve Yazılım Hizmetleri