Holosun P.ID 1000 Lümen Taktiksel Tabanca Feneri (23.000 Kandela)
- Marka: Holosun
- Ürün Kodu: 17063
- SKU: P.ID
- Stok Durumu: 1
Holosun P.ID tabanca feneri, düşük ışık koşullarında veya ışıksız ortamlarda tehditlerin pozitif tanımlanması için özel olarak tasarlanmış kompakt ve güçlü bir beyaz ışıktır. P.ID, MIL-STD 1913 Picatinny aksesuar rayına sahip tüm ateşli silahlara monte edilebilir ve evrensel uyumluluk için adaptörler içermektedir.
Özellikler:
Holosun P.ID tabanca feneri, güçlü performansı ve sağlam yapısıyla ev güvenliği, taktik atışlar ve askeri görevler gibi çeşitli kullanım alanlarında güvenilir bir seçenektir.
| Taksit | Aylık | Toplam |
|---|---|---|
| Peşin | ₺9.043,48 | ₺9.043,48 |
| 2 | ₺4.685,17 | ₺9.370,33 |
| 3x | - | Mevcut Değil |
| 4 | ₺2.450,42 | ₺9.801,67 |
| 5 | ₺2.017,16 | ₺10.085,82 |
| 6 | ₺1.736,40 | ₺10.418,40 |
| 7 | ₺1.543,13 | ₺10.801,89 |
| 8 | ₺1.404,88 | ₺11.239,08 |
| 9 | ₺1.303,67 | ₺11.733,06 |
| 10 | ₺1.228,72 | ₺12.287,19 |
| 11 | ₺1.173,19 | ₺12.905,04 |
| 12 | ₺1.132,53 | ₺13.590,38 |
| Taksit | Aylık | Toplam |
|---|---|---|
| Peşin | ₺9.043,48 | ₺9.043,48 |
| 2 | ₺4.685,17 | ₺9.370,33 |
| 3 | ₺3.187,93 | ₺9.563,78 |
| 4 | ₺2.450,42 | ₺9.801,67 |
| 5 | ₺2.017,16 | ₺10.085,82 |
| 6 | ₺1.736,40 | ₺10.418,40 |
| 7 | ₺1.543,13 | ₺10.801,89 |
| 8 | ₺1.404,88 | ₺11.239,08 |
| 9 | ₺1.303,67 | ₺11.733,06 |
| 10 | ₺1.228,72 | ₺12.287,19 |
| 11 | ₺1.173,19 | ₺12.905,04 |
| 12 | ₺1.132,53 | ₺13.590,38 |
| Taksit | Aylık | Toplam |
|---|---|---|
| Peşin | ₺9.043,48 | ₺9.043,48 |
| 2 | ₺4.685,17 | ₺9.370,33 |
| 3 | ₺3.187,93 | ₺9.563,78 |
| 4 | ₺2.450,42 | ₺9.801,67 |
| 5 | ₺2.017,16 | ₺10.085,82 |
| 6 | ₺1.736,40 | ₺10.418,40 |
| 7 | ₺1.543,13 | ₺10.801,89 |
| 8 | ₺1.404,88 | ₺11.239,08 |
| 9 | ₺1.303,67 | ₺11.733,06 |
| 10 | ₺1.228,72 | ₺12.287,19 |
| 11 | ₺1.173,19 | ₺12.905,04 |
| 12 | ₺1.132,53 | ₺13.590,38 |
| Taksit | Aylık | Toplam |
|---|---|---|
| Peşin | ₺9.043,48 | ₺9.043,48 |
| 2 | ₺4.685,17 | ₺9.370,33 |
| 3 | ₺3.187,93 | ₺9.563,78 |
| 4 | ₺2.450,42 | ₺9.801,67 |
| 5 | ₺2.017,16 | ₺10.085,82 |
| 6 | ₺1.736,40 | ₺10.418,40 |
| 7 | ₺1.543,13 | ₺10.801,89 |
| 8 | ₺1.404,88 | ₺11.239,08 |
| 9 | ₺1.303,67 | ₺11.733,06 |
| 10 | ₺1.228,72 | ₺12.287,19 |
| 11 | ₺1.173,19 | ₺12.905,04 |
| 12 | ₺1.132,53 | ₺13.590,38 |
| Taksit | Aylık | Toplam |
|---|---|---|
| Peşin | ₺9.043,48 | ₺9.043,48 |
| 2 | ₺4.685,17 | ₺9.370,33 |
| 3 | ₺3.187,93 | ₺9.563,78 |
| 4 | ₺2.450,42 | ₺9.801,67 |
| 5 | ₺2.017,16 | ₺10.085,82 |
| 6 | ₺1.736,40 | ₺10.418,40 |
| 7 | ₺1.543,13 | ₺10.801,89 |
| 8 | ₺1.404,88 | ₺11.239,08 |
| 9 | ₺1.303,67 | ₺11.733,06 |
| 10 | ₺1.228,72 | ₺12.287,19 |
| 11 | ₺1.173,19 | ₺12.905,04 |
| 12 | ₺1.132,53 | ₺13.590,38 |
| Taksit | Aylık | Toplam |
|---|---|---|
| Peşin | ₺9.043,48 | ₺9.043,48 |
| 2 | ₺4.685,17 | ₺9.370,33 |
| 3 | ₺3.187,93 | ₺9.563,78 |
| 4 | ₺2.450,42 | ₺9.801,67 |
| 5 | ₺2.017,16 | ₺10.085,82 |
| 6 | ₺1.736,40 | ₺10.418,40 |
| 7 | ₺1.543,13 | ₺10.801,89 |
| 8 | ₺1.404,88 | ₺11.239,08 |
| 9 | ₺1.303,67 | ₺11.733,06 |
| 10 | ₺1.228,72 | ₺12.287,19 |
| 11 | ₺1.173,19 | ₺12.905,04 |
| 12 | ₺1.132,53 | ₺13.590,38 |
Bu ürün için daha önce yorum yapılmadı.