Holosun EPS Red MRS Enclosed Solar Red Dot (2 MOA & 32 MOA Circle)
- Marka: Holosun
- Ürün Kodu: 17904
- SKU: EPS-RD-MRS
- Stok Durumu: 1
Holosun EPS-RD-MRS, tam boyutlu, kapalı bir tabanca nişangahıdır ve asferik bir lens ile mükemmel derecede net bir görüş sağlar. EPS-RD-MRS, çoğu fabrika çıkışlı gez ve arpacık ile uyumlu ultra düşük nokta yüksekliğine sahiptir ve Holosun’un kanıtlanmış K montaj tabanını kullanır. EPS-RD-MRS, maksimum uyumluluk için bir RMR-to-EPS montaj tabanı adaptör plakası içerir.
EPS-RD-MRS, Holosun’un 650nm Kırmızı Süper LED'ini, Holosun’un MRS (Çoklu Nişangah Sistemi)'ni içerir ve bir 1620 pil hücresinden 50.000 saatlik pil ömrü sunar. Ayrıca Shake Awake teknolojisini, 8 gündüz ve 4 gece görüş uyumlu nişangah yoğunluk ayarını destekler. EPS-RD-MRS, 7075 alüminyum malzemeden üretilmiştir ve IP68 toz ve su geçirmezlik sertifikasına sahiptir.
*Bu ürün Holosun K-series ile aynı ayak izine sahiptir.
| Taksit | Aylık | Toplam |
|---|---|---|
| Peşin | ₺32.940,72 | ₺32.940,72 |
| 2 | ₺17.065,64 | ₺34.131,28 |
| 3x | - | Mevcut Değil |
| 4 | ₺8.925,61 | ₺35.702,44 |
| 5 | ₺7.347,49 | ₺36.737,45 |
| 6 | ₺6.324,81 | ₺37.948,86 |
| 7 | ₺5.620,81 | ₺39.345,70 |
| 8 | ₺5.117,27 | ₺40.938,17 |
| 9 | ₺4.748,61 | ₺42.737,50 |
| 10 | ₺4.475,59 | ₺44.755,89 |
| 11 | ₺4.273,31 | ₺47.006,39 |
| 12 | ₺4.125,23 | ₺49.502,73 |
| Taksit | Aylık | Toplam |
|---|---|---|
| Peşin | ₺32.940,72 | ₺32.940,72 |
| 2 | ₺17.065,64 | ₺34.131,28 |
| 3 | ₺11.611,98 | ₺34.835,93 |
| 4 | ₺8.925,61 | ₺35.702,44 |
| 5 | ₺7.347,49 | ₺36.737,45 |
| 6 | ₺6.324,81 | ₺37.948,86 |
| 7 | ₺5.620,81 | ₺39.345,70 |
| 8 | ₺5.117,27 | ₺40.938,17 |
| 9 | ₺4.748,61 | ₺42.737,50 |
| 10 | ₺4.475,59 | ₺44.755,89 |
| 11 | ₺4.273,31 | ₺47.006,39 |
| 12 | ₺4.125,23 | ₺49.502,73 |
| Taksit | Aylık | Toplam |
|---|---|---|
| Peşin | ₺32.940,72 | ₺32.940,72 |
| 2 | ₺17.065,64 | ₺34.131,28 |
| 3 | ₺11.611,98 | ₺34.835,93 |
| 4 | ₺8.925,61 | ₺35.702,44 |
| 5 | ₺7.347,49 | ₺36.737,45 |
| 6 | ₺6.324,81 | ₺37.948,86 |
| 7 | ₺5.620,81 | ₺39.345,70 |
| 8 | ₺5.117,27 | ₺40.938,17 |
| 9 | ₺4.748,61 | ₺42.737,50 |
| 10 | ₺4.475,59 | ₺44.755,89 |
| 11 | ₺4.273,31 | ₺47.006,39 |
| 12 | ₺4.125,23 | ₺49.502,73 |
| Taksit | Aylık | Toplam |
|---|---|---|
| Peşin | ₺32.940,72 | ₺32.940,72 |
| 2 | ₺17.065,64 | ₺34.131,28 |
| 3 | ₺11.611,98 | ₺34.835,93 |
| 4 | ₺8.925,61 | ₺35.702,44 |
| 5 | ₺7.347,49 | ₺36.737,45 |
| 6 | ₺6.324,81 | ₺37.948,86 |
| 7 | ₺5.620,81 | ₺39.345,70 |
| 8 | ₺5.117,27 | ₺40.938,17 |
| 9 | ₺4.748,61 | ₺42.737,50 |
| 10 | ₺4.475,59 | ₺44.755,89 |
| 11 | ₺4.273,31 | ₺47.006,39 |
| 12 | ₺4.125,23 | ₺49.502,73 |
| Taksit | Aylık | Toplam |
|---|---|---|
| Peşin | ₺32.940,72 | ₺32.940,72 |
| 2 | ₺17.065,64 | ₺34.131,28 |
| 3 | ₺11.611,98 | ₺34.835,93 |
| 4 | ₺8.925,61 | ₺35.702,44 |
| 5 | ₺7.347,49 | ₺36.737,45 |
| 6 | ₺6.324,81 | ₺37.948,86 |
| 7 | ₺5.620,81 | ₺39.345,70 |
| 8 | ₺5.117,27 | ₺40.938,17 |
| 9 | ₺4.748,61 | ₺42.737,50 |
| 10 | ₺4.475,59 | ₺44.755,89 |
| 11 | ₺4.273,31 | ₺47.006,39 |
| 12 | ₺4.125,23 | ₺49.502,73 |
| Taksit | Aylık | Toplam |
|---|---|---|
| Peşin | ₺32.940,72 | ₺32.940,72 |
| 2 | ₺17.065,64 | ₺34.131,28 |
| 3 | ₺11.611,98 | ₺34.835,93 |
| 4 | ₺8.925,61 | ₺35.702,44 |
| 5 | ₺7.347,49 | ₺36.737,45 |
| 6 | ₺6.324,81 | ₺37.948,86 |
| 7 | ₺5.620,81 | ₺39.345,70 |
| 8 | ₺5.117,27 | ₺40.938,17 |
| 9 | ₺4.748,61 | ₺42.737,50 |
| 10 | ₺4.475,59 | ₺44.755,89 |
| 11 | ₺4.273,31 | ₺47.006,39 |
| 12 | ₺4.125,23 | ₺49.502,73 |
Bu ürün için daha önce yorum yapılmadı.