Kategoriler

Holosun EPS Carry MRS Enclosed Solar Red Dot (2 MOA & 32 MOA Circle)

  • Marka: Holosun
  • Ürün Kodu: 16999
  • SKU: EPS-CARRY–RD-MRS
  • Stok Durumu: 1
    ₺31.324,59

(0/5 - 0 yorum)

Yorum Yap

Holosun EPS Carry–RD-MRS, daha dar, yarı kompakt tabancalar için tasarlanmış kapalı bir tabanca nişangahıdır. EPS Carry–RD-MRS, mükemmel netlikte görüntü için asferik bir merceğe sahiptir ve çoğu arpacık ve gez sistemleri için uyumluluk için ultra düşük nokta yüksekliğine sahiptir. 7075 alüminyumdan yapılmıştır, yerleşik bir arka görüş alanı içerir ve Holosun'un popüler K ayak izini kullanır. Maksimum uyumluluk için bir RMSc-K ayak izi adaptör plakası dahildir. EPS Carry–RD-MRS, Holosun'un MRS'sine (Çoklu Retikül Sistemi) sahip Holosun'un 540 nm Yeşil Süper LED'ine sahiptir ve 50 bin saate kadar pil ömrü, Solar Failsafe ve Shake Awake teknolojisi sağlayan 1620 pil kullanır. EPS Carry–RD-MRS, G43 MOS, G48 MOS, Hellcat, P365 X/XL ve daha fazlasını içeren popüler yarı kompakt tabancalarla uyumludur.

 

 

 

*Bu ürün Holosun K-series ile aynı ayak izine sahiptir.
 
 
 
Önemli: Taksit tutarları ve faiz oranları bankalar tarafından belirlenir. Gerçek taksit tutarları ödeme sırasında banka tarafından hesaplanacaktır.
Advantage
Taksit Aylık Toplam
Peşin ₺31.324,59 ₺31.324,59
2 ₺16.228,36 ₺32.456,73
3x - Mevcut Değil
4 ₺8.487,70 ₺33.950,80
5 ₺6.987,01 ₺34.935,04
6 ₺6.014,50 ₺36.087,01
7 ₺5.345,05 ₺37.415,32
8 ₺4.866,21 ₺38.929,66
9 ₺4.515,63 ₺40.640,71
10 ₺4.256,01 ₺42.560,07
11 ₺4.063,65 ₺44.700,16
12 ₺3.922,84 ₺47.074,03
Axess
Taksit Aylık Toplam
Peşin ₺31.324,59 ₺31.324,59
2 ₺16.228,36 ₺32.456,73
3 ₺11.042,27 ₺33.126,81
4 ₺8.487,70 ₺33.950,80
5 ₺6.987,01 ₺34.935,04
6 ₺6.014,50 ₺36.087,01
7 ₺5.345,05 ₺37.415,32
8 ₺4.866,21 ₺38.929,66
9 ₺4.515,63 ₺40.640,71
10 ₺4.256,01 ₺42.560,07
11 ₺4.063,65 ₺44.700,16
12 ₺3.922,84 ₺47.074,03
Bonus
Taksit Aylık Toplam
Peşin ₺31.324,59 ₺31.324,59
2 ₺16.228,36 ₺32.456,73
3 ₺11.042,27 ₺33.126,81
4 ₺8.487,70 ₺33.950,80
5 ₺6.987,01 ₺34.935,04
6 ₺6.014,50 ₺36.087,01
7 ₺5.345,05 ₺37.415,32
8 ₺4.866,21 ₺38.929,66
9 ₺4.515,63 ₺40.640,71
10 ₺4.256,01 ₺42.560,07
11 ₺4.063,65 ₺44.700,16
12 ₺3.922,84 ₺47.074,03
Paraf
Taksit Aylık Toplam
Peşin ₺31.324,59 ₺31.324,59
2 ₺16.228,36 ₺32.456,73
3 ₺11.042,27 ₺33.126,81
4 ₺8.487,70 ₺33.950,80
5 ₺6.987,01 ₺34.935,04
6 ₺6.014,50 ₺36.087,01
7 ₺5.345,05 ₺37.415,32
8 ₺4.866,21 ₺38.929,66
9 ₺4.515,63 ₺40.640,71
10 ₺4.256,01 ₺42.560,07
11 ₺4.063,65 ₺44.700,16
12 ₺3.922,84 ₺47.074,03
Simge
Taksit Aylık Toplam
Peşin ₺31.324,59 ₺31.324,59
2 ₺16.228,36 ₺32.456,73
3 ₺11.042,27 ₺33.126,81
4 ₺8.487,70 ₺33.950,80
5 ₺6.987,01 ₺34.935,04
6 ₺6.014,50 ₺36.087,01
7 ₺5.345,05 ₺37.415,32
8 ₺4.866,21 ₺38.929,66
9 ₺4.515,63 ₺40.640,71
10 ₺4.256,01 ₺42.560,07
11 ₺4.063,65 ₺44.700,16
12 ₺3.922,84 ₺47.074,03
World
Taksit Aylık Toplam
Peşin ₺31.324,59 ₺31.324,59
2 ₺16.228,36 ₺32.456,73
3 ₺11.042,27 ₺33.126,81
4 ₺8.487,70 ₺33.950,80
5 ₺6.987,01 ₺34.935,04
6 ₺6.014,50 ₺36.087,01
7 ₺5.345,05 ₺37.415,32
8 ₺4.866,21 ₺38.929,66
9 ₺4.515,63 ₺40.640,71
10 ₺4.256,01 ₺42.560,07
11 ₺4.063,65 ₺44.700,16
12 ₺3.922,84 ₺47.074,03

Yorum Yap

Not: HTML'e dönüştürülmez!
Kötü
İyi

Bu ürün için daha önce yorum yapılmadı.

Barış Solak - Yivli Dünyası © 2026 - Tüm Hakları Saklıdır.
E-Ticaret ve Yazılım Hizmetleri