Holosun EPS Carry MRS Enclosed Solar Green Dot (2 MOA & 32 MOA Circle)
- Marka: Holosun
- Ürün Kodu: 16998
- SKU: EPS-Carry-GR-MRS
- Stok Durumu: 1
Holosun EPS Carry – GR-MRS, daha dar, yarı kompakt tabancalar için tasarlanmış kapalı bir tabanca nişangahıdır. EPS Carry – GR-MRS, mükemmel netlikte görüntü için asferik bir merceğe sahiptir ve çoğu arpacık ve gez sistemleri için uyumluluk için ultra düşük nokta yüksekliğine sahiptir. 7075 alüminyumdan yapılmıştır, yerleşik bir arka görüş alanı içerir ve Holosun'un popüler K ayak izini kullanır. Maksimum uyumluluk için bir RMSc-K ayak izi adaptör plakası dahildir. EPS Carry – GR-MRS, Holosun'un MRS'sine (Çoklu Retikül Sistemi) sahip Holosun'un 540 nm Yeşil Süper LED'ine sahiptir ve 50 bin saate kadar pil ömrü, Solar Failsafe ve Shake Awake teknolojisi sağlayan 1620 pil kullanır. EPS Carry – GR-MRS, G43 MOS, G48 MOS, Hellcat, P365 X/XL ve daha fazlasını içeren popüler yarı kompakt tabancalarla uyumludur.
*Bu ürün Holosun K-series ile aynı ayak izine sahiptir.
| Taksit | Aylık | Toplam |
|---|---|---|
| Peşin | ₺34.129,06 | ₺34.129,06 |
| 2 | ₺17.681,28 | ₺35.362,57 |
| 3x | - | Mevcut Değil |
| 4 | ₺9.247,60 | ₺36.990,40 |
| 5 | ₺7.612,55 | ₺38.062,76 |
| 6 | ₺6.552,98 | ₺39.317,86 |
| 7 | ₺5.823,59 | ₺40.765,10 |
| 8 | ₺5.301,88 | ₺42.415,01 |
| 9 | ₺4.919,92 | ₺44.279,26 |
| 10 | ₺4.637,05 | ₺46.370,46 |
| 11 | ₺4.427,47 | ₺48.702,14 |
| 12 | ₺4.274,05 | ₺51.288,54 |
| Taksit | Aylık | Toplam |
|---|---|---|
| Peşin | ₺34.129,06 | ₺34.129,06 |
| 2 | ₺17.681,28 | ₺35.362,57 |
| 3 | ₺12.030,88 | ₺36.092,64 |
| 4 | ₺9.247,60 | ₺36.990,40 |
| 5 | ₺7.612,55 | ₺38.062,76 |
| 6 | ₺6.552,98 | ₺39.317,86 |
| 7 | ₺5.823,59 | ₺40.765,10 |
| 8 | ₺5.301,88 | ₺42.415,01 |
| 9 | ₺4.919,92 | ₺44.279,26 |
| 10 | ₺4.637,05 | ₺46.370,46 |
| 11 | ₺4.427,47 | ₺48.702,14 |
| 12 | ₺4.274,05 | ₺51.288,54 |
| Taksit | Aylık | Toplam |
|---|---|---|
| Peşin | ₺34.129,06 | ₺34.129,06 |
| 2 | ₺17.681,28 | ₺35.362,57 |
| 3 | ₺12.030,88 | ₺36.092,64 |
| 4 | ₺9.247,60 | ₺36.990,40 |
| 5 | ₺7.612,55 | ₺38.062,76 |
| 6 | ₺6.552,98 | ₺39.317,86 |
| 7 | ₺5.823,59 | ₺40.765,10 |
| 8 | ₺5.301,88 | ₺42.415,01 |
| 9 | ₺4.919,92 | ₺44.279,26 |
| 10 | ₺4.637,05 | ₺46.370,46 |
| 11 | ₺4.427,47 | ₺48.702,14 |
| 12 | ₺4.274,05 | ₺51.288,54 |
| Taksit | Aylık | Toplam |
|---|---|---|
| Peşin | ₺34.129,06 | ₺34.129,06 |
| 2 | ₺17.681,28 | ₺35.362,57 |
| 3 | ₺12.030,88 | ₺36.092,64 |
| 4 | ₺9.247,60 | ₺36.990,40 |
| 5 | ₺7.612,55 | ₺38.062,76 |
| 6 | ₺6.552,98 | ₺39.317,86 |
| 7 | ₺5.823,59 | ₺40.765,10 |
| 8 | ₺5.301,88 | ₺42.415,01 |
| 9 | ₺4.919,92 | ₺44.279,26 |
| 10 | ₺4.637,05 | ₺46.370,46 |
| 11 | ₺4.427,47 | ₺48.702,14 |
| 12 | ₺4.274,05 | ₺51.288,54 |
| Taksit | Aylık | Toplam |
|---|---|---|
| Peşin | ₺34.129,06 | ₺34.129,06 |
| 2 | ₺17.681,28 | ₺35.362,57 |
| 3 | ₺12.030,88 | ₺36.092,64 |
| 4 | ₺9.247,60 | ₺36.990,40 |
| 5 | ₺7.612,55 | ₺38.062,76 |
| 6 | ₺6.552,98 | ₺39.317,86 |
| 7 | ₺5.823,59 | ₺40.765,10 |
| 8 | ₺5.301,88 | ₺42.415,01 |
| 9 | ₺4.919,92 | ₺44.279,26 |
| 10 | ₺4.637,05 | ₺46.370,46 |
| 11 | ₺4.427,47 | ₺48.702,14 |
| 12 | ₺4.274,05 | ₺51.288,54 |
| Taksit | Aylık | Toplam |
|---|---|---|
| Peşin | ₺34.129,06 | ₺34.129,06 |
| 2 | ₺17.681,28 | ₺35.362,57 |
| 3 | ₺12.030,88 | ₺36.092,64 |
| 4 | ₺9.247,60 | ₺36.990,40 |
| 5 | ₺7.612,55 | ₺38.062,76 |
| 6 | ₺6.552,98 | ₺39.317,86 |
| 7 | ₺5.823,59 | ₺40.765,10 |
| 8 | ₺5.301,88 | ₺42.415,01 |
| 9 | ₺4.919,92 | ₺44.279,26 |
| 10 | ₺4.637,05 | ₺46.370,46 |
| 11 | ₺4.427,47 | ₺48.702,14 |
| 12 | ₺4.274,05 | ₺51.288,54 |
Bu ürün için daha önce yorum yapılmadı.