Holosun ARO MRS Multi-Reticle Green Dot (2 MOA & 65 MOA Circle)
- Marka: Holosun
- Ürün Kodu: 18397
- SKU: ARO-MRS-GR
- Stok Durumu: 1
Holosun ARO MRS Enclosed Multi-Reticle Rifle Green dot Sight, ihtiyacınıza göre 2 MOA nokta, 65 MOA halka veya her ikisinin birleşimi olan daire-nokta retikül seçeneklerini sunar. Parallax etkisi olmayan bu tüp tipi nişangah, sınırsız göz mesafesiyle her iki göz açık kullanım imkânı tanır. 22 mm merceği, uzun mesafeli atışlar için Holosun büyüteçleriyle mükemmel uyum sağlar. Yeşil aydınlatmalı retikül, ikisi gece görüş uyumlu olmak üzere 12 parlaklık seviyesinde ayarlanabilir ve cihaz en son kullanılan ayarda açılır. Shake Awake teknolojisi, 10 dakika hareketsiz kaldığında cihazı otomatik olarak kapatır ve hareket algılandığında yeniden aktif hale getirir. Çok katmanlı optik kaplama, yüksek kontrastlı ve net görüntü sağlar. Retikül, ±50 MOA rüzgar ve yükseklik ayarı sunar ve her tıklamada 0.5 MOA düzeltme yapılabilir. 1.63" alt 1/3 co-witness montaj aparatı ile optik merkez raydan 41.4 mm yukarıda konumlanır. CR2032 tipi pil ile çalışan ARO MRS, 50.000 saate kadar kullanım ömrü sunar.
Özellikler:
| Taksit | Aylık | Toplam |
|---|---|---|
| Peşin | ₺13.547,05 | ₺13.547,05 |
| 2 | ₺7.018,34 | ₺14.036,67 |
| 3x | - | Mevcut Değil |
| 4 | ₺3.670,71 | ₺14.682,82 |
| 5 | ₺3.021,70 | ₺15.108,48 |
| 6 | ₺2.601,11 | ₺15.606,67 |
| 7 | ₺2.311,59 | ₺16.181,13 |
| 8 | ₺2.104,51 | ₺16.836,04 |
| 9 | ₺1.952,89 | ₺17.576,03 |
| 10 | ₺1.840,61 | ₺18.406,10 |
| 11 | ₺1.757,42 | ₺19.331,63 |
| 12 | ₺1.696,52 | ₺20.358,27 |
| Taksit | Aylık | Toplam |
|---|---|---|
| Peşin | ₺13.547,05 | ₺13.547,05 |
| 2 | ₺7.018,34 | ₺14.036,67 |
| 3 | ₺4.775,49 | ₺14.326,47 |
| 4 | ₺3.670,71 | ₺14.682,82 |
| 5 | ₺3.021,70 | ₺15.108,48 |
| 6 | ₺2.601,11 | ₺15.606,67 |
| 7 | ₺2.311,59 | ₺16.181,13 |
| 8 | ₺2.104,51 | ₺16.836,04 |
| 9 | ₺1.952,89 | ₺17.576,03 |
| 10 | ₺1.840,61 | ₺18.406,10 |
| 11 | ₺1.757,42 | ₺19.331,63 |
| 12 | ₺1.696,52 | ₺20.358,27 |
| Taksit | Aylık | Toplam |
|---|---|---|
| Peşin | ₺13.547,05 | ₺13.547,05 |
| 2 | ₺7.018,34 | ₺14.036,67 |
| 3 | ₺4.775,49 | ₺14.326,47 |
| 4 | ₺3.670,71 | ₺14.682,82 |
| 5 | ₺3.021,70 | ₺15.108,48 |
| 6 | ₺2.601,11 | ₺15.606,67 |
| 7 | ₺2.311,59 | ₺16.181,13 |
| 8 | ₺2.104,51 | ₺16.836,04 |
| 9 | ₺1.952,89 | ₺17.576,03 |
| 10 | ₺1.840,61 | ₺18.406,10 |
| 11 | ₺1.757,42 | ₺19.331,63 |
| 12 | ₺1.696,52 | ₺20.358,27 |
| Taksit | Aylık | Toplam |
|---|---|---|
| Peşin | ₺13.547,05 | ₺13.547,05 |
| 2 | ₺7.018,34 | ₺14.036,67 |
| 3 | ₺4.775,49 | ₺14.326,47 |
| 4 | ₺3.670,71 | ₺14.682,82 |
| 5 | ₺3.021,70 | ₺15.108,48 |
| 6 | ₺2.601,11 | ₺15.606,67 |
| 7 | ₺2.311,59 | ₺16.181,13 |
| 8 | ₺2.104,51 | ₺16.836,04 |
| 9 | ₺1.952,89 | ₺17.576,03 |
| 10 | ₺1.840,61 | ₺18.406,10 |
| 11 | ₺1.757,42 | ₺19.331,63 |
| 12 | ₺1.696,52 | ₺20.358,27 |
| Taksit | Aylık | Toplam |
|---|---|---|
| Peşin | ₺13.547,05 | ₺13.547,05 |
| 2 | ₺7.018,34 | ₺14.036,67 |
| 3 | ₺4.775,49 | ₺14.326,47 |
| 4 | ₺3.670,71 | ₺14.682,82 |
| 5 | ₺3.021,70 | ₺15.108,48 |
| 6 | ₺2.601,11 | ₺15.606,67 |
| 7 | ₺2.311,59 | ₺16.181,13 |
| 8 | ₺2.104,51 | ₺16.836,04 |
| 9 | ₺1.952,89 | ₺17.576,03 |
| 10 | ₺1.840,61 | ₺18.406,10 |
| 11 | ₺1.757,42 | ₺19.331,63 |
| 12 | ₺1.696,52 | ₺20.358,27 |
| Taksit | Aylık | Toplam |
|---|---|---|
| Peşin | ₺13.547,05 | ₺13.547,05 |
| 2 | ₺7.018,34 | ₺14.036,67 |
| 3 | ₺4.775,49 | ₺14.326,47 |
| 4 | ₺3.670,71 | ₺14.682,82 |
| 5 | ₺3.021,70 | ₺15.108,48 |
| 6 | ₺2.601,11 | ₺15.606,67 |
| 7 | ₺2.311,59 | ₺16.181,13 |
| 8 | ₺2.104,51 | ₺16.836,04 |
| 9 | ₺1.952,89 | ₺17.576,03 |
| 10 | ₺1.840,61 | ₺18.406,10 |
| 11 | ₺1.757,42 | ₺19.331,63 |
| 12 | ₺1.696,52 | ₺20.358,27 |
Bu ürün için daha önce yorum yapılmadı.