GPO Rangetracker 2000 OLED Lazer Mesafe Ölçer Yeşil
- Marka: GPO
- Ürün Kodu: 18468
- SKU: HLRF2001
- Stok Durumu: 1
GPO RANGETRACKER 2000 OLED, 2.000 metreye kadar son derece hassas ölçümler sunan güçlü ve kompakt bir mesafe ölçerdir. Kırmızı OLED ekranı sayesinde 9 seviyeli parlaklık ayarı ile her türlü ışık koşulunda net görüntü sağlar.
Gelişmiş Hyperscan modu, saniyede 4 ölçüm ile hızlı ve doğru sonuçlar verir. BEST ve LAST hedef teknolojileri ile en yakın ya da en uzak nesneyi kolaylıkla tespit edebilirsiniz. Ayrıca SLOPE ve TRUE RANGE hesaplama özellikleri ile eğimli arazilerde dahi doğru mesafe verileri sunar.
Kompakt ve hafif yapısı sayesinde her türlü avcılık, doğa yürüyüşü veya açık hava etkinliği için ideal bir ekipmandır. Siyah ve yeşil renk seçenekleriyle sunulan bu cihaz, IPX4 su geçirmezlik standardına sahiptir.
Öne çıkan özellikler:
Kutu içeriği:
| Taksit | Aylık | Toplam |
|---|---|---|
| Peşin | ₺25.909,09 | ₺25.909,09 |
| 2 | ₺13.422,75 | ₺26.845,50 |
| 3x | - | Mevcut Değil |
| 4 | ₺7.020,32 | ₺28.081,28 |
| 5 | ₺5.779,07 | ₺28.895,36 |
| 6 | ₺4.974,70 | ₺29.848,17 |
| 7 | ₺4.420,98 | ₺30.946,84 |
| 8 | ₺4.024,92 | ₺32.199,37 |
| 9 | ₺3.734,96 | ₺33.614,61 |
| 10 | ₺3.520,22 | ₺35.202,15 |
| 11 | ₺3.361,11 | ₺36.972,25 |
| 12 | ₺3.244,64 | ₺38.935,72 |
| Taksit | Aylık | Toplam |
|---|---|---|
| Peşin | ₺25.909,09 | ₺25.909,09 |
| 2 | ₺13.422,75 | ₺26.845,50 |
| 3 | ₺9.133,25 | ₺27.399,74 |
| 4 | ₺7.020,32 | ₺28.081,28 |
| 5 | ₺5.779,07 | ₺28.895,36 |
| 6 | ₺4.974,70 | ₺29.848,17 |
| 7 | ₺4.420,98 | ₺30.946,84 |
| 8 | ₺4.024,92 | ₺32.199,37 |
| 9 | ₺3.734,96 | ₺33.614,61 |
| 10 | ₺3.520,22 | ₺35.202,15 |
| 11 | ₺3.361,11 | ₺36.972,25 |
| 12 | ₺3.244,64 | ₺38.935,72 |
| Taksit | Aylık | Toplam |
|---|---|---|
| Peşin | ₺25.909,09 | ₺25.909,09 |
| 2 | ₺13.422,75 | ₺26.845,50 |
| 3 | ₺9.133,25 | ₺27.399,74 |
| 4 | ₺7.020,32 | ₺28.081,28 |
| 5 | ₺5.779,07 | ₺28.895,36 |
| 6 | ₺4.974,70 | ₺29.848,17 |
| 7 | ₺4.420,98 | ₺30.946,84 |
| 8 | ₺4.024,92 | ₺32.199,37 |
| 9 | ₺3.734,96 | ₺33.614,61 |
| 10 | ₺3.520,22 | ₺35.202,15 |
| 11 | ₺3.361,11 | ₺36.972,25 |
| 12 | ₺3.244,64 | ₺38.935,72 |
| Taksit | Aylık | Toplam |
|---|---|---|
| Peşin | ₺25.909,09 | ₺25.909,09 |
| 2 | ₺13.422,75 | ₺26.845,50 |
| 3 | ₺9.133,25 | ₺27.399,74 |
| 4 | ₺7.020,32 | ₺28.081,28 |
| 5 | ₺5.779,07 | ₺28.895,36 |
| 6 | ₺4.974,70 | ₺29.848,17 |
| 7 | ₺4.420,98 | ₺30.946,84 |
| 8 | ₺4.024,92 | ₺32.199,37 |
| 9 | ₺3.734,96 | ₺33.614,61 |
| 10 | ₺3.520,22 | ₺35.202,15 |
| 11 | ₺3.361,11 | ₺36.972,25 |
| 12 | ₺3.244,64 | ₺38.935,72 |
| Taksit | Aylık | Toplam |
|---|---|---|
| Peşin | ₺25.909,09 | ₺25.909,09 |
| 2 | ₺13.422,75 | ₺26.845,50 |
| 3 | ₺9.133,25 | ₺27.399,74 |
| 4 | ₺7.020,32 | ₺28.081,28 |
| 5 | ₺5.779,07 | ₺28.895,36 |
| 6 | ₺4.974,70 | ₺29.848,17 |
| 7 | ₺4.420,98 | ₺30.946,84 |
| 8 | ₺4.024,92 | ₺32.199,37 |
| 9 | ₺3.734,96 | ₺33.614,61 |
| 10 | ₺3.520,22 | ₺35.202,15 |
| 11 | ₺3.361,11 | ₺36.972,25 |
| 12 | ₺3.244,64 | ₺38.935,72 |
| Taksit | Aylık | Toplam |
|---|---|---|
| Peşin | ₺25.909,09 | ₺25.909,09 |
| 2 | ₺13.422,75 | ₺26.845,50 |
| 3 | ₺9.133,25 | ₺27.399,74 |
| 4 | ₺7.020,32 | ₺28.081,28 |
| 5 | ₺5.779,07 | ₺28.895,36 |
| 6 | ₺4.974,70 | ₺29.848,17 |
| 7 | ₺4.420,98 | ₺30.946,84 |
| 8 | ₺4.024,92 | ₺32.199,37 |
| 9 | ₺3.734,96 | ₺33.614,61 |
| 10 | ₺3.520,22 | ₺35.202,15 |
| 11 | ₺3.361,11 | ₺36.972,25 |
| 12 | ₺3.244,64 | ₺38.935,72 |
Bu ürün için daha önce yorum yapılmadı.