GPO Passion SD 8x26 Dürbün, kompakt tasarımı ve hafifliği sayesinde seyahatlerde ve açık hava maceralarında ideal bir yol arkadaşıdır. Sınırlı alanlarda bile rahatça taşınabilir ve yüksek performansıyla beklentileri karşılar.
Özellikler:
- Prizma Tipi: BAK4 Roof
- Büyütme: 8x
- Objektif Çapı: 26 mm
- Göz Merceği Çapı: 19,5 mm
- Çıkış Pupili: 3,25 mm
- Göz Mesafesi: 16 mm
- Görüş Alanı (1000 m): 119 m
- Yakın Odak Mesafesi: 3 m
- Interpupiller Mesafe: 56 – 72 mm
- Dioptri Ayarı: -5 / +5
- Gövde Malzemesi: Magnezyum
- Su Geçirmezlik: 100 mbar
- Işık Geçirgenliği (Gündüz): %90 (ISO 14490-5:2005)
- Boyutlar: 117 mm uzunluk × 115 mm genişlik × 40 mm yükseklik
- Ağırlık: 315 g
Kutu İçeriği:
- Kullanım kılavuzu
- Temizlik bezi
- Sağlam taşıma çantası
- Neopren boyun askısı
- Objektif ve göz merceği kapakları
PASSION SD 8×26, hem günlük kullanıma hem de profesyonel doğa gözlemleri için ideal bir dürbündür.
Önemli: Taksit tutarları ve faiz oranları bankalar tarafından belirlenir. Gerçek taksit tutarları ödeme sırasında banka tarafından hesaplanacaktır.
| Taksit | Aylık | Toplam |
|---|---|---|
| Peşin | ₺17.736,72 | ₺17.736,72 |
| 2 | ₺9.188,88 | ₺18.377,77 |
| 3x | - | Mevcut Değil |
| 4 | ₺4.805,94 | ₺19.223,75 |
| 5 | ₺3.956,21 | ₺19.781,04 |
| 6 | ₺3.405,55 | ₺20.433,32 |
| 7 | ₺3.026,49 | ₺21.185,44 |
| 8 | ₺2.755,36 | ₺22.042,89 |
| 9 | ₺2.556,86 | ₺23.011,73 |
| 10 | ₺2.409,85 | ₺24.098,52 |
| 11 | ₺2.300,94 | ₺25.310,29 |
| 12 | ₺2.221,20 | ₺26.654,43 |
| Taksit | Aylık | Toplam |
|---|---|---|
| Peşin | ₺17.736,72 | ₺17.736,72 |
| 2 | ₺9.188,88 | ₺18.377,77 |
| 3 | ₺6.252,39 | ₺18.757,18 |
| 4 | ₺4.805,94 | ₺19.223,75 |
| 5 | ₺3.956,21 | ₺19.781,04 |
| 6 | ₺3.405,55 | ₺20.433,32 |
| 7 | ₺3.026,49 | ₺21.185,44 |
| 8 | ₺2.755,36 | ₺22.042,89 |
| 9 | ₺2.556,86 | ₺23.011,73 |
| 10 | ₺2.409,85 | ₺24.098,52 |
| 11 | ₺2.300,94 | ₺25.310,29 |
| 12 | ₺2.221,20 | ₺26.654,43 |
| Taksit | Aylık | Toplam |
|---|---|---|
| Peşin | ₺17.736,72 | ₺17.736,72 |
| 2 | ₺9.188,88 | ₺18.377,77 |
| 3 | ₺6.252,39 | ₺18.757,18 |
| 4 | ₺4.805,94 | ₺19.223,75 |
| 5 | ₺3.956,21 | ₺19.781,04 |
| 6 | ₺3.405,55 | ₺20.433,32 |
| 7 | ₺3.026,49 | ₺21.185,44 |
| 8 | ₺2.755,36 | ₺22.042,89 |
| 9 | ₺2.556,86 | ₺23.011,73 |
| 10 | ₺2.409,85 | ₺24.098,52 |
| 11 | ₺2.300,94 | ₺25.310,29 |
| 12 | ₺2.221,20 | ₺26.654,43 |
| Taksit | Aylık | Toplam |
|---|---|---|
| Peşin | ₺17.736,72 | ₺17.736,72 |
| 2 | ₺9.188,88 | ₺18.377,77 |
| 3 | ₺6.252,39 | ₺18.757,18 |
| 4 | ₺4.805,94 | ₺19.223,75 |
| 5 | ₺3.956,21 | ₺19.781,04 |
| 6 | ₺3.405,55 | ₺20.433,32 |
| 7 | ₺3.026,49 | ₺21.185,44 |
| 8 | ₺2.755,36 | ₺22.042,89 |
| 9 | ₺2.556,86 | ₺23.011,73 |
| 10 | ₺2.409,85 | ₺24.098,52 |
| 11 | ₺2.300,94 | ₺25.310,29 |
| 12 | ₺2.221,20 | ₺26.654,43 |
| Taksit | Aylık | Toplam |
|---|---|---|
| Peşin | ₺17.736,72 | ₺17.736,72 |
| 2 | ₺9.188,88 | ₺18.377,77 |
| 3 | ₺6.252,39 | ₺18.757,18 |
| 4 | ₺4.805,94 | ₺19.223,75 |
| 5 | ₺3.956,21 | ₺19.781,04 |
| 6 | ₺3.405,55 | ₺20.433,32 |
| 7 | ₺3.026,49 | ₺21.185,44 |
| 8 | ₺2.755,36 | ₺22.042,89 |
| 9 | ₺2.556,86 | ₺23.011,73 |
| 10 | ₺2.409,85 | ₺24.098,52 |
| 11 | ₺2.300,94 | ₺25.310,29 |
| 12 | ₺2.221,20 | ₺26.654,43 |
| Taksit | Aylık | Toplam |
|---|---|---|
| Peşin | ₺17.736,72 | ₺17.736,72 |
| 2 | ₺9.188,88 | ₺18.377,77 |
| 3 | ₺6.252,39 | ₺18.757,18 |
| 4 | ₺4.805,94 | ₺19.223,75 |
| 5 | ₺3.956,21 | ₺19.781,04 |
| 6 | ₺3.405,55 | ₺20.433,32 |
| 7 | ₺3.026,49 | ₺21.185,44 |
| 8 | ₺2.755,36 | ₺22.042,89 |
| 9 | ₺2.556,86 | ₺23.011,73 |
| 10 | ₺2.409,85 | ₺24.098,52 |
| 11 | ₺2.300,94 | ₺25.310,29 |
| 12 | ₺2.221,20 | ₺26.654,43 |
Bu ürün için daha önce yorum yapılmadı.