- Ürün Adı: G-Sniper 6-24x50 FFP MRAD
- Ürün Tanımı
- G-Sniper 6–24x50 FFP MRAD, orta ve uzun menzilli atışlar için tasarlanmış yüksek hassasiyetli bir dürbündür. Geniş büyütme aralığı ve büyük objektif çapı ile düşük ışık koşullarında dahi net görüntü sağlar.
- FFP (First Focal Plane) reticle sayesinde büyütme değişse bile reticle ölçeği hedeflemeyi doğru ve tutarlı şekilde korur.
- Sağlam 6061 alüminyum gövde ve darbe testinden geçmiş konstrüksiyon ile saha koşullarına dayanıklıdır.
- Teknik Özellikler
- Büyütme / Objektif: 6–24 x 50
- Tüp Çapı: 30 mm
- Aydınlatma: Yok
- Darbe Testi: 1000g / 1000 atış
- Gövde Malzemesi: 6061 Alüminyum
- Tıklama Değeri: 1/10 mil (mrad)
- Parallax: 10 yard / Sonsuz
- Toplam Click: 180
- Öne Çıkan Özellikler
- FFP reticle ile balistik hesaplamalarda ve holdover kullanımında yüksek doğruluk.
- Büyük 50 mm objektif, düşük ışık performansını artırır.
- 1/10 mrad tıklama hassasiyeti ile ince ayar imkânı sunar.
- Dayanıklı alüminyum gövde sahada güvenilir kullanım sağlar.
- Kullanım Alanları
- Keskin nişancılık, uzun menzilli atışlar, taktik uygulamalar ve profesyonel avcılık için uygundur.
Önemli: Taksit tutarları ve faiz oranları bankalar tarafından belirlenir. Gerçek taksit tutarları ödeme sırasında banka tarafından hesaplanacaktır.
| Taksit | Aylık | Toplam |
|---|---|---|
| Peşin | ₺26.491,65 | ₺26.491,65 |
| 2 | ₺13.724,56 | ₺27.449,12 |
| 3x | - | Mevcut Değil |
| 4 | ₺7.178,17 | ₺28.712,68 |
| 5 | ₺5.909,01 | ₺29.545,06 |
| 6 | ₺5.086,55 | ₺30.519,29 |
| 7 | ₺4.520,38 | ₺31.642,67 |
| 8 | ₺4.115,42 | ₺32.923,37 |
| 9 | ₺3.818,94 | ₺34.370,43 |
| 10 | ₺3.599,37 | ₺35.993,66 |
| 11 | ₺3.436,69 | ₺37.803,56 |
| 12 | ₺3.317,60 | ₺39.811,17 |
| Taksit | Aylık | Toplam |
|---|---|---|
| Peşin | ₺26.491,65 | ₺26.491,65 |
| 2 | ₺13.724,56 | ₺27.449,12 |
| 3 | ₺9.338,60 | ₺28.015,81 |
| 4 | ₺7.178,17 | ₺28.712,68 |
| 5 | ₺5.909,01 | ₺29.545,06 |
| 6 | ₺5.086,55 | ₺30.519,29 |
| 7 | ₺4.520,38 | ₺31.642,67 |
| 8 | ₺4.115,42 | ₺32.923,37 |
| 9 | ₺3.818,94 | ₺34.370,43 |
| 10 | ₺3.599,37 | ₺35.993,66 |
| 11 | ₺3.436,69 | ₺37.803,56 |
| 12 | ₺3.317,60 | ₺39.811,17 |
| Taksit | Aylık | Toplam |
|---|---|---|
| Peşin | ₺26.491,65 | ₺26.491,65 |
| 2 | ₺13.724,56 | ₺27.449,12 |
| 3 | ₺9.338,60 | ₺28.015,81 |
| 4 | ₺7.178,17 | ₺28.712,68 |
| 5 | ₺5.909,01 | ₺29.545,06 |
| 6 | ₺5.086,55 | ₺30.519,29 |
| 7 | ₺4.520,38 | ₺31.642,67 |
| 8 | ₺4.115,42 | ₺32.923,37 |
| 9 | ₺3.818,94 | ₺34.370,43 |
| 10 | ₺3.599,37 | ₺35.993,66 |
| 11 | ₺3.436,69 | ₺37.803,56 |
| 12 | ₺3.317,60 | ₺39.811,17 |
| Taksit | Aylık | Toplam |
|---|---|---|
| Peşin | ₺26.491,65 | ₺26.491,65 |
| 2 | ₺13.724,56 | ₺27.449,12 |
| 3 | ₺9.338,60 | ₺28.015,81 |
| 4 | ₺7.178,17 | ₺28.712,68 |
| 5 | ₺5.909,01 | ₺29.545,06 |
| 6 | ₺5.086,55 | ₺30.519,29 |
| 7 | ₺4.520,38 | ₺31.642,67 |
| 8 | ₺4.115,42 | ₺32.923,37 |
| 9 | ₺3.818,94 | ₺34.370,43 |
| 10 | ₺3.599,37 | ₺35.993,66 |
| 11 | ₺3.436,69 | ₺37.803,56 |
| 12 | ₺3.317,60 | ₺39.811,17 |
| Taksit | Aylık | Toplam |
|---|---|---|
| Peşin | ₺26.491,65 | ₺26.491,65 |
| 2 | ₺13.724,56 | ₺27.449,12 |
| 3 | ₺9.338,60 | ₺28.015,81 |
| 4 | ₺7.178,17 | ₺28.712,68 |
| 5 | ₺5.909,01 | ₺29.545,06 |
| 6 | ₺5.086,55 | ₺30.519,29 |
| 7 | ₺4.520,38 | ₺31.642,67 |
| 8 | ₺4.115,42 | ₺32.923,37 |
| 9 | ₺3.818,94 | ₺34.370,43 |
| 10 | ₺3.599,37 | ₺35.993,66 |
| 11 | ₺3.436,69 | ₺37.803,56 |
| 12 | ₺3.317,60 | ₺39.811,17 |
| Taksit | Aylık | Toplam |
|---|---|---|
| Peşin | ₺26.491,65 | ₺26.491,65 |
| 2 | ₺13.724,56 | ₺27.449,12 |
| 3 | ₺9.338,60 | ₺28.015,81 |
| 4 | ₺7.178,17 | ₺28.712,68 |
| 5 | ₺5.909,01 | ₺29.545,06 |
| 6 | ₺5.086,55 | ₺30.519,29 |
| 7 | ₺4.520,38 | ₺31.642,67 |
| 8 | ₺4.115,42 | ₺32.923,37 |
| 9 | ₺3.818,94 | ₺34.370,43 |
| 10 | ₺3.599,37 | ₺35.993,66 |
| 11 | ₺3.436,69 | ₺37.803,56 |
| 12 | ₺3.317,60 | ₺39.811,17 |
Bu ürün için daha önce yorum yapılmadı.