- Ürün Adı: G-Sniper 6-24x50 FFP MRAD
- Ürün Tanımı
- G-Sniper 6–24x50 FFP MRAD, orta ve uzun menzilli atışlar için tasarlanmış yüksek hassasiyetli bir dürbündür. Geniş büyütme aralığı ve büyük objektif çapı ile düşük ışık koşullarında dahi net görüntü sağlar.
- FFP (First Focal Plane) reticle sayesinde büyütme değişse bile reticle ölçeği hedeflemeyi doğru ve tutarlı şekilde korur.
- Sağlam 6061 alüminyum gövde ve darbe testinden geçmiş konstrüksiyon ile saha koşullarına dayanıklıdır.
- Teknik Özellikler
- Büyütme / Objektif: 6–24 x 50
- Tüp Çapı: 30 mm
- Aydınlatma: Yok
- Darbe Testi: 1000g / 1000 atış
- Gövde Malzemesi: 6061 Alüminyum
- Tıklama Değeri: 1/10 mil (mrad)
- Parallax: 10 yard / Sonsuz
- Toplam Click: 180
- Öne Çıkan Özellikler
- FFP reticle ile balistik hesaplamalarda ve holdover kullanımında yüksek doğruluk.
- Büyük 50 mm objektif, düşük ışık performansını artırır.
- 1/10 mrad tıklama hassasiyeti ile ince ayar imkânı sunar.
- Dayanıklı alüminyum gövde sahada güvenilir kullanım sağlar.
- Kullanım Alanları
- Keskin nişancılık, uzun menzilli atışlar, taktik uygulamalar ve profesyonel avcılık için uygundur.
Önemli: Taksit tutarları ve faiz oranları bankalar tarafından belirlenir. Gerçek taksit tutarları ödeme sırasında banka tarafından hesaplanacaktır.
| Taksit | Aylık | Toplam |
|---|---|---|
| Peşin | ₺25.635,10 | ₺25.635,10 |
| 2 | ₺13.280,81 | ₺26.561,62 |
| 3x | - | Mevcut Değil |
| 4 | ₺6.946,08 | ₺27.784,32 |
| 5 | ₺5.717,96 | ₺28.589,79 |
| 6 | ₺4.922,09 | ₺29.532,53 |
| 7 | ₺4.374,23 | ₺30.619,58 |
| 8 | ₺3.982,36 | ₺31.858,87 |
| 9 | ₺3.695,46 | ₺33.259,14 |
| 10 | ₺3.482,99 | ₺34.829,89 |
| 11 | ₺3.325,57 | ₺36.581,27 |
| 12 | ₺3.210,33 | ₺38.523,98 |
| Taksit | Aylık | Toplam |
|---|---|---|
| Peşin | ₺25.635,10 | ₺25.635,10 |
| 2 | ₺13.280,81 | ₺26.561,62 |
| 3 | ₺9.036,66 | ₺27.109,99 |
| 4 | ₺6.946,08 | ₺27.784,32 |
| 5 | ₺5.717,96 | ₺28.589,79 |
| 6 | ₺4.922,09 | ₺29.532,53 |
| 7 | ₺4.374,23 | ₺30.619,58 |
| 8 | ₺3.982,36 | ₺31.858,87 |
| 9 | ₺3.695,46 | ₺33.259,14 |
| 10 | ₺3.482,99 | ₺34.829,89 |
| 11 | ₺3.325,57 | ₺36.581,27 |
| 12 | ₺3.210,33 | ₺38.523,98 |
| Taksit | Aylık | Toplam |
|---|---|---|
| Peşin | ₺25.635,10 | ₺25.635,10 |
| 2 | ₺13.280,81 | ₺26.561,62 |
| 3 | ₺9.036,66 | ₺27.109,99 |
| 4 | ₺6.946,08 | ₺27.784,32 |
| 5 | ₺5.717,96 | ₺28.589,79 |
| 6 | ₺4.922,09 | ₺29.532,53 |
| 7 | ₺4.374,23 | ₺30.619,58 |
| 8 | ₺3.982,36 | ₺31.858,87 |
| 9 | ₺3.695,46 | ₺33.259,14 |
| 10 | ₺3.482,99 | ₺34.829,89 |
| 11 | ₺3.325,57 | ₺36.581,27 |
| 12 | ₺3.210,33 | ₺38.523,98 |
| Taksit | Aylık | Toplam |
|---|---|---|
| Peşin | ₺25.635,10 | ₺25.635,10 |
| 2 | ₺13.280,81 | ₺26.561,62 |
| 3 | ₺9.036,66 | ₺27.109,99 |
| 4 | ₺6.946,08 | ₺27.784,32 |
| 5 | ₺5.717,96 | ₺28.589,79 |
| 6 | ₺4.922,09 | ₺29.532,53 |
| 7 | ₺4.374,23 | ₺30.619,58 |
| 8 | ₺3.982,36 | ₺31.858,87 |
| 9 | ₺3.695,46 | ₺33.259,14 |
| 10 | ₺3.482,99 | ₺34.829,89 |
| 11 | ₺3.325,57 | ₺36.581,27 |
| 12 | ₺3.210,33 | ₺38.523,98 |
| Taksit | Aylık | Toplam |
|---|---|---|
| Peşin | ₺25.635,10 | ₺25.635,10 |
| 2 | ₺13.280,81 | ₺26.561,62 |
| 3 | ₺9.036,66 | ₺27.109,99 |
| 4 | ₺6.946,08 | ₺27.784,32 |
| 5 | ₺5.717,96 | ₺28.589,79 |
| 6 | ₺4.922,09 | ₺29.532,53 |
| 7 | ₺4.374,23 | ₺30.619,58 |
| 8 | ₺3.982,36 | ₺31.858,87 |
| 9 | ₺3.695,46 | ₺33.259,14 |
| 10 | ₺3.482,99 | ₺34.829,89 |
| 11 | ₺3.325,57 | ₺36.581,27 |
| 12 | ₺3.210,33 | ₺38.523,98 |
| Taksit | Aylık | Toplam |
|---|---|---|
| Peşin | ₺25.635,10 | ₺25.635,10 |
| 2 | ₺13.280,81 | ₺26.561,62 |
| 3 | ₺9.036,66 | ₺27.109,99 |
| 4 | ₺6.946,08 | ₺27.784,32 |
| 5 | ₺5.717,96 | ₺28.589,79 |
| 6 | ₺4.922,09 | ₺29.532,53 |
| 7 | ₺4.374,23 | ₺30.619,58 |
| 8 | ₺3.982,36 | ₺31.858,87 |
| 9 | ₺3.695,46 | ₺33.259,14 |
| 10 | ₺3.482,99 | ₺34.829,89 |
| 11 | ₺3.325,57 | ₺36.581,27 |
| 12 | ₺3.210,33 | ₺38.523,98 |
Bu ürün için daha önce yorum yapılmadı.