Element Optics Helix HDLR 2-16x50 SFP APR-1C (MRAD) Tüfek Dürbünü
- Marka: Element Optics
- Ürün Kodu: 16890
- SKU: 50053
- Stok Durumu: 1
Element HELIX 2-16x50 HDLR, avcılar için öncelikli özelliklere sahip şekilde tasarlanmıştır. Şeffaf camları, akıllı retikülü ve yenilikçi taret sistemi ile aynı fiyat sınıfındaki diğer dürbünlere göre üstün performans sunar. HD ve ED Glass malzemeleri, retikül aydınlatması, geniş yakınlaştırma aralığı ve yüksek Elevation Travel ile donatılmıştır. Hem rüzgarlık hem de yükseklik düzeltme taretleri kapalı biçimde tasarlanmış olup, zero stop kilit özelliği bulunmaktadır.
Ürünler, Element Optics fabrikasında tek tek kontrol edilerek sorunsuz bir şekilde sizlere ulaşması sağlanmaktadır. Bu sayede 1000 yard (914 metre civarları) gibi uzun mesafelerde dahi sorunsuz ve hassas atışlar yapmanız mümkün olacaktır.
| Taksit | Aylık | Toplam |
|---|---|---|
| Peşin | ₺31.219,09 | ₺31.219,09 |
| 2 | ₺16.173,71 | ₺32.347,42 |
| 3x | - | Mevcut Değil |
| 4 | ₺8.459,12 | ₺33.836,46 |
| 5 | ₺6.963,48 | ₺34.817,39 |
| 6 | ₺5.994,25 | ₺35.965,47 |
| 7 | ₺5.327,04 | ₺37.289,31 |
| 8 | ₺4.849,82 | ₺38.798,55 |
| 9 | ₺4.500,43 | ₺40.503,84 |
| 10 | ₺4.241,67 | ₺42.416,74 |
| 11 | ₺4.049,97 | ₺44.549,62 |
| 12 | ₺3.909,62 | ₺46.915,49 |
| Taksit | Aylık | Toplam |
|---|---|---|
| Peşin | ₺31.219,09 | ₺31.219,09 |
| 2 | ₺16.173,71 | ₺32.347,42 |
| 3 | ₺11.005,08 | ₺33.015,25 |
| 4 | ₺8.459,12 | ₺33.836,46 |
| 5 | ₺6.963,48 | ₺34.817,39 |
| 6 | ₺5.994,25 | ₺35.965,47 |
| 7 | ₺5.327,04 | ₺37.289,31 |
| 8 | ₺4.849,82 | ₺38.798,55 |
| 9 | ₺4.500,43 | ₺40.503,84 |
| 10 | ₺4.241,67 | ₺42.416,74 |
| 11 | ₺4.049,97 | ₺44.549,62 |
| 12 | ₺3.909,62 | ₺46.915,49 |
| Taksit | Aylık | Toplam |
|---|---|---|
| Peşin | ₺31.219,09 | ₺31.219,09 |
| 2 | ₺16.173,71 | ₺32.347,42 |
| 3 | ₺11.005,08 | ₺33.015,25 |
| 4 | ₺8.459,12 | ₺33.836,46 |
| 5 | ₺6.963,48 | ₺34.817,39 |
| 6 | ₺5.994,25 | ₺35.965,47 |
| 7 | ₺5.327,04 | ₺37.289,31 |
| 8 | ₺4.849,82 | ₺38.798,55 |
| 9 | ₺4.500,43 | ₺40.503,84 |
| 10 | ₺4.241,67 | ₺42.416,74 |
| 11 | ₺4.049,97 | ₺44.549,62 |
| 12 | ₺3.909,62 | ₺46.915,49 |
| Taksit | Aylık | Toplam |
|---|---|---|
| Peşin | ₺31.219,09 | ₺31.219,09 |
| 2 | ₺16.173,71 | ₺32.347,42 |
| 3 | ₺11.005,08 | ₺33.015,25 |
| 4 | ₺8.459,12 | ₺33.836,46 |
| 5 | ₺6.963,48 | ₺34.817,39 |
| 6 | ₺5.994,25 | ₺35.965,47 |
| 7 | ₺5.327,04 | ₺37.289,31 |
| 8 | ₺4.849,82 | ₺38.798,55 |
| 9 | ₺4.500,43 | ₺40.503,84 |
| 10 | ₺4.241,67 | ₺42.416,74 |
| 11 | ₺4.049,97 | ₺44.549,62 |
| 12 | ₺3.909,62 | ₺46.915,49 |
| Taksit | Aylık | Toplam |
|---|---|---|
| Peşin | ₺31.219,09 | ₺31.219,09 |
| 2 | ₺16.173,71 | ₺32.347,42 |
| 3 | ₺11.005,08 | ₺33.015,25 |
| 4 | ₺8.459,12 | ₺33.836,46 |
| 5 | ₺6.963,48 | ₺34.817,39 |
| 6 | ₺5.994,25 | ₺35.965,47 |
| 7 | ₺5.327,04 | ₺37.289,31 |
| 8 | ₺4.849,82 | ₺38.798,55 |
| 9 | ₺4.500,43 | ₺40.503,84 |
| 10 | ₺4.241,67 | ₺42.416,74 |
| 11 | ₺4.049,97 | ₺44.549,62 |
| 12 | ₺3.909,62 | ₺46.915,49 |
| Taksit | Aylık | Toplam |
|---|---|---|
| Peşin | ₺31.219,09 | ₺31.219,09 |
| 2 | ₺16.173,71 | ₺32.347,42 |
| 3 | ₺11.005,08 | ₺33.015,25 |
| 4 | ₺8.459,12 | ₺33.836,46 |
| 5 | ₺6.963,48 | ₺34.817,39 |
| 6 | ₺5.994,25 | ₺35.965,47 |
| 7 | ₺5.327,04 | ₺37.289,31 |
| 8 | ₺4.849,82 | ₺38.798,55 |
| 9 | ₺4.500,43 | ₺40.503,84 |
| 10 | ₺4.241,67 | ₺42.416,74 |
| 11 | ₺4.049,97 | ₺44.549,62 |
| 12 | ₺3.909,62 | ₺46.915,49 |
Bu ürün için daha önce yorum yapılmadı.